ООО Мегадин-МК осуществляет поставку конвейерных лент производства компании Chiorino (Испания), которые подходят для любых условий эксплуатации и областей производства.
Основной материал для пищевых конвейерных лент это ПВХ или полиуретан. Материал ленты подбирается с учетом того, какой продукт предполагается транспортировать. Конвейерная лента может быть покрыта текстильным, фетрововым или силиконовым покрытием. Пищевые ленты CHIORINO не дают какого либо окрашивания продукции или запаха, эти ленты имеют хорошую устойчивость к животным, минеральным и растительным жирам и маслам.
Конвейерные ленты для пищевой промышленности производяться с поперечными и продольными профилями – «захватами». Для максимальной сохранности транспортируемого продукта к таким лентам в ряде случаев приваривается гофроборт. Профили и гофроборт имеют сертификат FDA и идеально подходят для наклонных и вертикальных транспортеров.
Наши специалисты идеально подберут конвейерную ленту, которая подходит для Ваших условий эксплуатации. У компании CHIORINO есть ленты узкой специализации, которые изготавливались с учетом самых строгих требований к качеству конкретных производителей.
Транспортерные ленты CHIORINO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | FDA (1) | Антиста- тичность | LdB (2) | Цвет | Общая толщина | Вес | Мин. диаметр | Нагрузка 1% растяжениея | Нагрузка на разрыв | min. t | max. t | Коэфф. Трения(3) | max. Ширина ленты |
[mm] | [kg/m2] | [mm] | [N/mm] | [N/mm] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||||
Ленты ПВХ (PVC) | |||||||||||||
1M6 U0-V3 A N | + | 0,8 | 0,8 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | LF | 3500 | |||
1M6 U0-V5 | + | + | 1,0 | 1,1 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||
1M6 U0-V5 W | + | + | + | 1,0 | 1,1 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | MF | 3000 | |
1M6 U0-V5 N | + | + | 1,0 | 1,1 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | LF | 3000 | ||
1M6 U0-V5 FM N | + | + | 1,1 | 1,0 | 30 | 6 | 6 | -10 | 60 | LF | 3000 | ||
1M6 U0-V5 SM N | + | + | 1,0 | 1,1 | 20 | 6 | 6 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||
1M6 V5-V5 | + | 1,8 | 2,0 | 30 | 6 | 6 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
1M12 U0-V5 N | + | + | 1,8 | 2,0 | 30 | 8 | 12 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||
1M12 U0-V5 FH N | + | + | 2,0 | 2,1 | 30 | 8 | 12 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||
1M12 U0-V5 SM N | + | + | 2,1 | 2,0 | 30 | 8 | 12 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||
2T5 0-V-0 | + | + | 1,6 | 1,7 | 20 | 5 | 10 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||
2MT5 U0-V3 N | + | + | 1,8 | 2,0 | 20 | 6 | 12 | -10 | 60 | LF | 3000 | ||
2MT5 U0-V3 FH N | + | 2,1 | 1,9 | 30 | 6 | 12 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2MT5 U0-V3 SM N | + | + | 1,9 | 2,0 | 20 | 6 | 12 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||
2M8 U0-V-U0 | + | + | 1,5 | 1,5 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | LF | 3000 | ||
2T8 U0-V-0 | + | 1,4 | 1,4 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | LF | 3000 | |||
2M8 U0-V5 A | + | 2,0 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 3500 | |||
2M8 U0-V5 W | + | 2,0 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2M8 U0-V5 PN W | + | 2,2 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2M8 U0-V5 blue | + | 2,0 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2M8 U0-V5 FM | + | 2,1 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2M8 U0-V5 FM N | + | 2,1 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | HF | 3000 | |||
2M8 U0-V5 PS GR | + | 2,3 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | HF | 500 | |||
2M8 U0-V5 RT GR | + | 2,2 | 2,3 | 30 | 8 | 16 | -10 | 60 | HF | 2000 | |||
2M8 V5-V5 W | + | 2,5 | 3,0 | 50 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2M8 V5-V5 blue | + | 2,5 | 3,0 | 50 | 8 | 16 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2M8 U0-V17 GP | + | 5,2 | 3,7 | 50 | 8 | 16 | -10 | 60 | HF | 2000 | |||
2M10 U0-V10 | 2,8 | 3,3 | 50 | 10 | 20 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||||
2M10 U0-V10 W | + | 2,8 | 3,3 | 50 | 10 | 20 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2M10 U0-V10 blue | + | 2,8 | 3,1 | 50 | 10 | 20 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2M12 U0-V-U0 GR | + | + | 1,7 | 1,6 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 | ||
2T12 U0-V0 | 2,5 | 2,6 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||||
2M12 U0-V3 | + | + | 1,9 | 2,1 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 | ||
2M12 U0-V3 N | + | + | 1,9 | 2,1 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 | ||
2M12 U0-V7 LG | + | + | 2,4 | 2,4 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||
2M12 U0-V8 RT | + | + | 2,3 | 2,4 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||
2M12 U0-V10 A | + | + | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3500 | ||
2M12 U0-V10 W | + | + | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||
2M12 U0-V10 N | + | + | 2,9 | 3,5 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 | ||
2M12 U0-V10 RT | + | + | 2,6 | 2,6 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||
2T12 U0-V10 | + | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2T12 U0-V10 W | + | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2M12 V5-V10 | 3,0 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||||
2M12 V5-V10 W | + | 3,1 | 2,8 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2T12 V5-V10 W | + | 3,0 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2T12 V5-V10 blue | + | 3,1 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
2M12 U0-V15 W | + | + | 3,0 | 3,4 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||
2M12 U0-V15 CL W | + | + | 5,5 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||
2M12 U0-V15 FB W | + | + | 4,1 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||
2M12 U0-V15 GPL N | + | + | 3,8 | 3,5 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||
2M12 U0-V15 ST W | + | + | 3,6 | 3,5 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||
2M12 U0-V20 GP | + | + | 5,5 | 3,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||
2T12 U0-V20 GP W | + | 5,5 | 3,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | |||
2T20 V10-V10 W A | + | + | 4,5 | 5,4 | 120 | 20 | 40 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||
2M20 U0-V25 RT | + | 5,0 | 5,7 | 100 | 20 | 40 | -10 | 60 | MF | 2000 | |||
3T18 U0-V0 | 3,7 | 3,9 | 120 | 18 | 36 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||||
3M18 U0-V15 A | + | + | 4,2 | 4,9 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||
3M18 U0-V15 W | + | + | 4,2 | 4,9 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||
3T18 U0-V15 | + | 4,2 | 4,9 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
3T18 U0-V15 W | + | 4,2 | 5,0 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
3T18 V10-V20 W | + | + | 6,7 | 7,9 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||
3T30 V10-V10 W | + | + | 6,3 | 7,4 | 200 | 30 | 60 | -10 | 60 | MF | 2000 | ||
3M30 U0-V25 RT | + | 6,6 | 7,8 | 200 | 30 | 60 | -10 | 60 | MF | 2000 |
Огнеупорные ленты ПВХ (PVC) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | FDA (1) | Антиста- тичность | LdB (2) | Цвет | Общая толщина | Вес | Мин. диаметр | Нагрузка 1% растяжениея | Нагрузка на разрыв | min. t | max. t | Коэфф. Трения(3) | max. Ширина ленты |
[mm] | [kg/m2] | [mm] | [N/mm] | [N/mm] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||||
1M12 U0-V5 PN FR | + | + | 1,8 | 1,9 | 40 | 8 | 12 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||
2M5 U0-V5 PN FR | + | 1,9 | 2,1 | 40 | 6 | 12 | -10 | 60 | HF | 2000 | |||
2M12 U0-V-U0 FR | + | + | 2,5 | 2,5 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||
2M12 U0-V7 LG FR | + | + | 2,7 | 2,4 | 40 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||
2M12 U0-V10 FR | + | + | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 | ||
2M12 U0-V10 RT FR | + | + | 2,7 | 2,9 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||
2T12 U0-V10 FM FR | + | 2,6 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | MF | 3000 | |||
2M12 U0-V20 FB FR | + | + | 4,6 | 3,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||
2M12 U0-V20 GP FR | + | + | 5,5 | 3,9 | 50 | 12 | 24 | -10 | 60 | HF | 2000 | ||
2M12 U0-V30 RL FR | + | + | 8,5 | 5,8 | 60 | 12 | 24 | -25 | 70 | HF | 1200 |
Ленты ПВХ (PVC) AGR серии | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | FDA (1) | Антиста- тичность | LdB (2) | Цвет | Общая толщина | Вес | Мин. диаметр | Нагрузка 1% растяжениея | Нагрузка на разрыв | min. t | max. t | Коэфф. Трения(3) | max. Ширина ленты |
[mm] | [kg/m2] | [mm] | [N/mm] | [N/mm] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||||
2M8 U0-V5 AGR | 2,0 | 2,2 | 30 | 8 | 16 | -15 | 60 | MF | 3000 | ||||
2M12 U0-V10 AGR | 2,5 | 2,9 | 50 | 12 | 24 | -15 | 60 | MF | 3000 | ||||
2M12 V5-V10 AGR | 3,1 | 3,6 | 80 | 12 | 24 | -15 | 60 | MF | 2000 | ||||
2M12 V5-V10 AGR N | 3,0 | 3,4 | 80 | 12 | 24 | -15 | 60 | MF | 2000 | ||||
2T12 V5-V10 AGR | 3,1 | 3,6 | 80 | 12 | 24 | -15 | 60 | MF | 2000 | ||||
2T12 V10-V12 AGR | 4,0 | 4,6 | 80 | 12 | 24 | -15 | 60 | MF | 2000 | ||||
3M15 U0-V15 AGR | 4,1 | 4,6 | 100 | 18 | 36 | -15 | 60 | MF | 3000 | ||||
3M15 V5-V10 AGR | 4,1 | 4,8 | 100 | 15 | 30 | -15 | 60 | MF | 2000 |
Ленты полиуретановые (PU) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | FDA (1) | Антиста- тичность | LdB (2) | Цвет | Общая толщина | Вес | Мин. диаметр | Нагрузка 1% растяжениея | Нагрузка на разрыв | min. t | max. t | Коэфф. Трения(3) | max. Ширина ленты |
[mm] | [kg/m2] | [mm] | [N/mm] | [N/mm] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||||
EL2-U10 FL | + | + | 1,0 | 1,2 | 10 | 2 | 2 | -20 | 60 | MF | 2000 | ||
EL2-U10 W | + | 1,0 | 1,0 | 10 | 2 | 2 | -20 | 60 | LF | 2000 | |||
EL2-U10 HP W | + | 1,0 | 1,1 | 10 | 2 | 2 | -30 | 60 | MF | 2000 | |||
EL2-U10 HP blue | + | 1,0 | 1,1 | 10 | 2 | 2 | -30 | 60 | MF | 2000 | |||
EL3-U15 FL | + | + | 1,5 | 1,6 | 10 | 3 | 3 | -20 | 60 | MF | 2000 | ||
EL4-U20 W | + | 2,0 | 2,2 | 10 | 4 | 4 | -20 | 60 | LF | 2000 | |||
EL4-U20 FH | + | 2,1 | 2,1 | 10 | 4 | 4 | -20 | 60 | MF | 2000 | |||
1M5 U0-U2 W A | + | + | 0,7 | 0,8 | - | 5 | 5 | -20 | 100 | LF | 2000 | ||
1M5 U0-U2WA LF VL | + | + | 0,7 | 0,8 | - | 5 | 5 | -20 | 100 | LF | 1500 | ||
1M5 U0-U2 D W A | + | + | 0,7 | 0,7 | - | 5 | 5 | -30 | 100 | HF | 2000 | ||
1M5 U0-U2 HP W A | + | + | 0,7 | 0,8 | - | 5 | 5 | -30 | 110 | MF | 2000 | ||
1M5 U0-U2 HP W S A | + | + | 0,7 | 0,8 | - | 5 | 5 | -30 | 110 | HF | 2000 | ||
1M5 U0-U2 HP VL blue A | + | + | 0,7 | 0,8 | - | 5 | 5 | -30 | 110 | MF | 2000 | ||
1M5 U0-U2 PN yellow | + | 1,1 | 0,9 | - | 5 | 5 | -20 | 100 | HF | 2000 | |||
1M6 U0-U2 | + | + | + | 0,8 | 0,9 | - | 6 | 6 | -20 | 100 | LF | 2000 | |
1T6 U0-U2 HP W A | + | + | 0,8 | 0,8 | - | 6 | 6 | -30 | 110 | MF | 2000 | ||
1M6 U0-U5 FL | + | + | + | 1,0 | 1,0 | 10 | 6 | 6 | -20 | 100 | MF | 2000 | |
1M6 U3-U3 FL | + | + | 1,2 | 1,3 | 10 | 6 | 6 | -20 | 100 | MF | 2000 | ||
1M6 U5-U5 FL | + | + | 1,6 | 1,9 | 20 | 6 | 6 | -20 | 100 | MF | 2000 | ||
1M12 U0-U3 HP PN N S | + | + | 1,5 | 1,6 | - | 8 | 12 | -30 | 110 | HF | 2000 | ||
ST06 | + | + | 0,6 | 0,6 | 10 | 4 | 4 | -30 | 100 | MF | 2000 | ||
2M5 U0-U0 HP A | + | + | 1,0 | 1,0 | - | 6 | 12 | -30 | 110 | LF | 2000 | ||
2M5 U0-U1 W S A | + | + | 1,3 | 1,5 | - | 6 | 12 | -20 | 100 | HF | 2000 | ||
2M5 U0-U2 A | + | + | 1,2 | 1,4 | - | 6 | 12 | -20 | 100 | LF | 2000 | ||
2M5 U0-U2 W A | + | + | 1,3 | 1,5 | - | 6 | 12 | -20 | 100 | MF | 2000 | ||
2M5 U0-U2 LF W A | + | + | 1,3 | 1,5 | - | 6 | 12 | -20 | 100 | LF | 2000 | ||
2M5 U0-U2 HP W A | + | + | 1,3 | 1,4 | - | 6 | 12 | -30 | 110 | MF | 2000 | ||
2M5 U0-U2 HP W S A | + | + | 1,3 | 1,4 | - | 6 | 12 | -30 | 110 | HF | 2000 | ||
2M5 U0-U2 HP PN W A | + | + | 1,6 | 1,5 | - | 6 | 12 | -30 | 110 | MF | 2000 | ||
2M5 U0-U2 HP VL blue A | + | + | 1,3 | 1,4 | - | 6 | 12 | -30 | 110 | MF | 2000 | ||
2M5 U0-U2 HP PN blue A | + | + | 1,6 | 1,5 | - | 6 | 12 | -30 | 110 | MF | 2000 | ||
2M5 U2-U2 HP VL blue A | + | + | 1,5 | 1,7 | 10 | 6 | 12 | -30 | 110 | MF | 2000 | ||
2MT6 U0-0 HP | + | 1,5 | 1,4 | - | 6 | 12 | -30 | 100 | LF | 2000 | |||
2M8 U0-U0 | + | + | 1,3 | 1,4 | - | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | ||
2M8 U0-U0 SP | + | + | 1,3 | 1,0 | - | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3000 | ||
2M8 U0-U0 GR | + | 1,3 | 1,4 | - | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M8 U0-U0 GR SP | + | 1,3 | 1,4 | - | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3000 | |||
2T8 U0-0 | + | 1,3 | 1,4 | - | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3000 | |||
2M8 U0-U2 | + | 1,4 | 1,6 | - | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M8 U0-U2 SP | + | 1,5 | 1,6 | - | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3500 | |||
2M8 U0-U2 W A SP | + | + | 1,5 | 1,5 | - | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3500 | ||
2M8 U0-U2 N HC | + | 1,6 | 1,6 | - | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M8 U0-U2 N SP | + | 1,4 | 1,4 | - | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 3500 | |||
2M8 U0-U5 TR | + | + | 1,7 | 2,0 | 40 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | ||
2T12 U0-U2 W SP | + | + | 1,6 | 1,8 | 30 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 3000 | ||
2T12 U0-U2 HP VL W A | + | + | 1,6 | 1,7 | - | 12 | 24 | -30 | 110 | MF | 2000 | ||
2T12 U0-U2 FM FR | + | 1,8 | 1,8 | 30 | 12 | 24 | -20 | 100 | MF | 2000 | |||
2M12 U0-U3 R A | + | + | 1,7 | 1,8 | 40 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 | ||
2M12 U0-U3 R W A | + | + | 1,7 | 1,8 | 40 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 | ||
2M12 U0-U3 R N A | + | 1,7 | 1,8 | 40 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M12 U0-V-U5 | + | + | 2,0 | 2,5 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||
2M12 U0-V-U5 SP | + | + | 2,1 | 2,5 | 60 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 3000 | ||
2M12 U0-U10 W A | + | + | + | 2,4 | 2,7 | 50 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 | |
2M12 V5-V-U10 W | + | + | 3,5 | 4,0 | 80 | 12 | 24 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||
2M12 U0-U15 LT W A | + | + | + | 6,0 | 3,5 | 50 | 12 | 24 | -20 | 100 | MF | 600 | |
2M12 U0-U20 | + | + | + | 3,4 | 3,8 | 80 | 12 | 24 | -20 | 100 | LF | 2000 | |
3M8 U0-U3 | + | 2,2 | 2,4 | 60 | 10 | 20 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
3M8 U0-V-U3 N SP | + | 2,1 | 2,6 | 60 | 10 | 20 | -10 | 60 | LF | 3000 | |||
3M18 U0-V-U10 | + | + | 3,7 | 4,4 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | LF | 2000 | ||
3M18 U0-V-U10 SP | + | + | 3,7 | 4,4 | 100 | 18 | 36 | -10 | 60 | LF | 3000 |
Эластомерные ленты (Elastomer) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | FDA (1) | Антиста- тичность | LdB (2) | Цвет | Общая толщина | Вес | Мин. диаметр | Нагрузка 1% растяжениея | Нагрузка на разрыв | min. t | max. t | Коэфф. Трения(3) | max. Ширина ленты |
[mm] | [kg/m2] | [mm] | [N/mm] | [N/mm] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||||
2M8 U0-U-G5 FL | + | 2,0 | 2,4 | 25 | 8 | 16 | -20 | 100 | MF | 1200 | |||
2M8 U0-U-G10 FH | + | 2,3 | 2,4 | 50 | 8 | 16 | -20 | 100 | HF | 1200 | |||
2M8 U0-U-G15 FL | + | 3,0 | 3,4 | 50 | 8 | 16 | -20 | 100 | MF | 1200 | |||
2T12 U0-U-G10 FH | + | 2,2 | 2,2 | 50 | 12 | 24 | -20 | 100 | HF | 1200 | |||
2M12 U0-G25 GP | + | 5,5 | 4,5 | 60 | 12 | 24 | -40 | 100 | HF | 1200 | |||
2T12 U0-G25 GP | + | 5,5 | 4,5 | 80 | 12 | 24 | -40 | 100 | HF | 1200 | |||
2T12 U0-G35 GP | + | 6,5 | 6,5 | 80 | 12 | 24 | -40 | 100 | HF | 1200 | |||
2T12 U0-U-G15 MF | + | 2,8 | 3,4 | 50 | 12 | 24 | -20 | 100 | HF | 1200 | |||
3M18 U0-U-G40 MF | + | 5,7 | 5,9 | 100 | 18 | 36 | -20 | 100 | HF | 1200 | |||
3M18 U0-U-G60 MF | + | 7,3 | 8,3 | 100 | 18 | 36 | -20 | 100 | HF | 1200 | |||
NT5 MF | + | 5,0 | 5,5 | 50 | 6 | 12 | -20 | 100 | HF | 1200 |
Полиамидные ленты (POLYAMIDE) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | FDA (1) | Антиста- тичность | LdB (2) | Цвет | Общая толщина | Вес | Мин. диаметр | Нагрузка 1% растяжениея | Нагрузка на разрыв | min. t | max. t | Коэфф. Трения(3) | max. Ширина ленты |
[mm] | [kg/m2] | [mm] | [N/mm] | [N/mm] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||||
2P6 G1-0 | + | 1,8 | 1,8 | 20 | 9 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
PR0-L | + | 0,9 | 0,8 | 15 | 2 | 4 | 0 | 100 | LF | 500 | |||
P1-L | + | 1,3 | 1,1 | 25 | 2 | 6 | 0 | 100 | LF | 500 | |||
CNG | + | 0,7 | 0,7 | 20 | 2 | 4 | -20 | 100 | MF | 1200 | |||
CNPG | + | 1,0 | 0,9 | 20 | 2 | 4 | 0 | 100 | MF | 500 | |||
N | + | 0,6 | 0,6 | 15 | 2 | 4 | -20 | 100 | LF | 1200 | |||
N8 | + | 1,0 | 0,9 | 15 | 3 | 6 | -20 | 100 | LF | 1200 | |||
NT1 | + | 1,2 | 1,2 | 15 | 3 | 6 | -20 | 100 | MF | 1200 | |||
NT2 | + | 2,0 | 2,1 | 20 | 4 | 7 | -20 | 100 | MF | 1200 | |||
NT3 | + | 3,0 | 3,2 | 40 | 6 | 12 | -20 | 100 | MF | 1200 | |||
NT4 | + | 4,0 | 4,3 | 60 | 6 | 12 | -20 | 100 | MF | 1200 | |||
P4 | + | 3,4 | 3,7 | 200 | 20 | 40 | 0 | 100 | LF | 2000 | |||
P4/N | + | 3,4 | 3,7 | 200 | 20 | 40 | 0 | 100 | LF | 2000 | |||
P4/P | + | 3,1 | 3,5 | 200 | 20 | 40 | 0 | 100 | LF | 2000 |
Силиконовые ленты (SILICONE) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | FDA (1) | Антиста- тичность | LdB (2) | Цвет | Общая толщина | Вес | Мин. диаметр | Нагрузка 1% растяжениея | Нагрузка на разрыв | min. t | max. t | Коэфф. Трения(3) | max. Ширина ленты |
[mm] | [kg/m2] | [mm] | [N/mm] | [N/mm] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||||
1M6 U0-S0 | + | + | + | 0,6 | 0,4 | 20 | 6 | 6 | -30 | 100 | HF | 2000 | |
2M8 U0-U-S0 | + | 1,3 | 1,1 | 30 | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2M8 U0-U-S0 GR | + | 1,3 | 1,1 | - | 8 | 16 | -20 | 100 | LF | 2000 | |||
2MT8 S0-S0 | + | 1,2 | 1,1 | 30 | 8 | 16 | -40 | 160 | LF | 2000 | |||
2MT8 S0-S2 | + | + | 1,3 | 1,3 | 30 | 8 | 16 | -40 | 160 | HF | 2000 | ||
2T12 U0-U-S2 | + | + | 1,4 | 1,3 | 30 | 12 | 24 | -30 | 100 | HF | 2000 |
Силомерные ленты (SILON) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | FDA (1) | Антиста- тичность | LdB (2) | Цвет | Общая толщина | Вес | Мин. диаметр | Нагрузка 1% растяжениея | Нагрузка на разрыв | min. t | max. t | Коэфф. Трения(3) | max. Ширина ленты |
[mm] | [kg/m2] | [mm] | [N/mm] | [N/mm] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||||
SILON 25 W | + | 2,5 | 1,3 | 30 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 | |||
SILON 25 HC | + | 2,5 | 1,6 | 30 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 | |||
SILON 40 HC | + | 4,0 | 2,4 | 60 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 | |||
SILON 60 HC | + | 5,5 | 3,4 | 100 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 | |||
SILON 60 NA | 5,5 | 3,4 | 100 | 10 | 10 | -20 | 120 | LF | 2000 |
(1) - В соответствии с пищевыми стандартами: FDA и/или 1935/2004/EC, 2023/2006/EC, 2002/72/EC и следующие обновления и/или USDA;
(2) - Ткань Ldb по бегущей стороне ленты для бесшумного хода;
(3) - Коэффициент трения: LF - низкий; MF – средний; HF – высокий.
Количество слоев
Текстильный каркас
Нагрузка на 1% растяжения [N/mm]
Материал приводной поверхности (низ)
Толщина [mm]
Межслойный материал
Материал транспортируещей поверхности (верх)
Толщина [mm]
Рисунок поверхности
EL - Эластичная лента без текстильного каркасса
2 - Нагрузка на 8% растяжения [N/mm]
U - Материал
10 - Толщина [mm]
FL - Рисунок поверхности
Silon - Нетканый материал
40 - Толщина [mm]
HC - Другие характеристики
FG - Стекловолокно
M - Жесткий полиэстер
МТ - Комбинированный полиэстер
Р - Полиамид
Т - Гибкий полиэстер
G - Резина
S - Силикон
U - Полиуретан (ПУ)
V - Поливинилхлорид (ПВХ)
AGR - Лучшая устойчивость к низким температурам, чем у стандартных лент из ПВХ
Blue - Синий цвет материала транспортирующей поверхности
D - Суспензия на основе синтетических полимеров (Dehesive)
FR - Огнеупорный материал (EN20340-ISO 340)
GR - Серый цвет материала транспортирующей поверхности
HC - Статическая электропроводность (ISO 284)
HP - (Анализ опастности и Критических контрольных точек). Наличие покрытия HP на лентах из полиуретана (W-соответствие пищевым стандартам) и лентах с голубым покрытием, предотвращает рост бактерий и гарантирует полную устойчивость к пекарным маслам и животным жирам. А высокая устойчивость к гидролизу, делает этот материал пригодным для обычных процедур очистки при помощи воды и пара.
HF - Поверхность с высоким коэффициентом трения
LF - Поверхность с низким коэффициентом трения
MF - Поверхность со средним коэффициентом трения
N - Черный цвет материала транспортирующей поверхности
NA - Не антистатичный материал
R - Высокая поперечная устойчивость
S - Мягкое полиуретановое покрытие (70Sh.A)
SM - Супер матовое покрытие транспортирующей поверхности
SP - Полиуретановые ленты, шириной 3000-3500 mm
TR - Прозрачный материал
VL - Бархатистая отделка
W - материал белого цвета и соответствует пищевым стандартам
Профиль | Материал | Размер | Sh.A. | Мин. диаметр | Примечание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | PUR | PVC | PUR | long | transv. | |||
K6 | K6 U | 6x3 | 60 | 70 | 30 | 50 | Трапецеидальные профили, обычно размещаемые на конвейерных лентах в качестве направляющих. | |
K8 | K8 U | 8x5 | 60 | 70 | 40 | 50 | ||
K10 | K10 U | 10x6 | 60 | 70 | 60 | 50 | ||
K13 | K13 U | 13x8 | 60 | 70 | 80 | 80 | ||
K17 | K17 U | 17x11 | 60 | 70 | 120 | 100 | ||
K30 | - | 30x15 | 60 | - | 220 | 150 | ||
KN8 | KN8 U | 8X5 | 60 | 70 | 35 | - | Трапецеидальные профили с вырезами: более гибкие по сравнению с профилями типа К), могут применяться при меньших диаметрах роликов. | |
KN8 GR | - | 8X5 | 60 | - | 30 | - | ||
KN10 | KN10 U | 10X6 | 60 | 70 | 40 | - | ||
