Мегадин-МК может поставлять полные приводы. Мы можем предоставить как стандартные шкивы и зажимные пластины, выполненные в соответствии с ISO спецификацией, так и сделанные на заказ, согласно требованиям заказчика.
Шкив – фрикционное колесо с ребордами, ступицей, зубьями или канавками по окружности, передающее крутящий момент от двигателя к вращаемому узлу агрегата по средствам ремня.
Зубчатые шкивы – передают крутящий момент через зубчатые ремни. Передача вращательного движения осуществляется путем зацепления зубьев ремня с зубьями шкива.
В шкивах под втулку, крепежной системой на вал используется втулка.
Преимуществами данной крепежной системы является:
Шкивы под расточку имеют небольшое отверстие в центре шкива, которое растачивается заказчиком до необходимого посадочного диаметра на вал.
Преимуществом шкивов под расточку является, возможность получения большего диаметра посадочного отверстия, чем у шкива под втулку.
Шкивы под определенный диаметр имеют посадочное отверстие с проточенным шпоночным пазом или без такового.
Преимуществом данного вида шкивов является быстрота установки, а также возможность изготовления шкива облегченной конструкции.
Применение того или иного материала при производстве шкивов обусловлено сферой его применения и условий эксплуатации.
Большая часть клиновых шкивов применяемых в промышленном оборудовании изготавливаются из серого чугуна, это вызвано низкой себестоимостью и легкостью его обработки.
В случае если шкив при работе подвержен ударам, сильным колебаниям температур, а также в случае, если в его конструкции невозможно использовать чугун, данная деталь изготавливается из углеродистых или легированных сталей.
Шкивы из алюминия используются в приводах, в которых необходимо максимально снизить вес узла.
Основными профилями зубчатых шкивов являются:
T2.5, T5, T10, Т20, AT5, AT10, АТ20, HTD3, HTD5, HTD8, HTD14, MXL, XL, L, H, XH.
Различия шкивов разного типа заключаются в их форме, способа установки втулки и прочих параметров косвенно влияющих на эксплуатационные свойства детали.
В обозначении зубчатых шкивов закреплены сведения, отражающие их основные технические характеристики.
Пример: Шкив AL 16 T2.5 / 12-2
Где:
AL – материал шкива Алюминий;
16 – ширина шкива;
Т2,5 - профиль и шаг зуба;
12 - количество зубьев;
2 – шкив с ребордами.
Также все производители стандартных шкивов, используют при производстве деление данных деталей по конструкционным типам.
Шкив T2,5 06 (Шаг: T2,5 для ремня шириной: 6 мм)
Шкив T5 10 (Шаг: T5 для ремня шириной: 10 мм)
Код | Тип | Кол-во зубъев | Dp | De | Df | Dm | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21T5/10-2 | AF | 10 | 15,92 | 15,09 | 19,5 | 8 | 15 | 21 |
21T5/12-2 | AF | 12 | 19,10 | 18,27 | 23,0 | 11 | 15 | 21 |
21T5/14-2 | AF | 14 | 22,28 | 21,45 | 25,0 | 13 | 15 | 21 |
21T5/15-2 | AF | 15 | 23,87 | 23,04 | 28,0 | 16 | 15 | 21 |
21T5/16-2 | AF | 16 | 25,46 | 24,64 | 32,0 | 18 | 15 | 21 |
21T5/18-2 | AF | 18 | 28,65 | 27,82 | 32,0 | 20 | 15 | 21 |
21T5/19-2 | AF | 19 | 30,24 | 29,41 | 36,0 | 22 | 15 | 21 |
21T5/20-2 | AF | 20 | 31,83 | 31,00 | 36,0 | 23 | 15 | 21 |
21T5/22-2 | AF | 22 | 35,01 | 34,19 | 38,0 | 24 | 15 | 21 |
21T5/24-2 | AF | 24 | 38,20 | 37,37 | 42,0 | 26 | 15 | 21 |
21T5/25-2 | AF | 25 | 39,79 | 38,96 | 44,0 | 26 | 15 | 21 |
21T5/26-2 | AF | 26 | 41,38 | 40,55 | 44,0 | 26 | 15 | 21 |
21T5/27-2 | AF | 27 | 42,97 | 42,14 | 48,0 | 30 | 15 | 21 |
21T5/28-2 | AF | 28 | 44,56 | 43,73 | 48,0 | 32 | 15 | 21 |
21T5/30-2 | AF | 30 | 47,75 | 46,92 | 51,0 | 34 | 15 | 21 |
21T5/32-2 | AF | 32 | 50,93 | 50,10 | 54,0 | 38 | 15 | 21 |
21T5/36-2 | AF | 36 | 57,30 | 56,47 | 64,0 | 38 | 15 | 21 |
21T5/40-2 | AF | 40 | 63,66 | 62,83 | 66,5 | 40 | 15 | 21 |
21T5/42-2 | AF | 42 | 66,85 | 66,02 | 70,0 | 40 | 15 | 21 |
21T5/44-0 | A | 44 | 70,03 | 69,20 | - | 45 | 15 | 21 |
21T5/48-0 | A | 48 | 76,39 | 75,57 | - | 50 | 15 | 21 |
21T5/60-0 | A | 60 | 95,49 | 94,67 | - | 65 | 15 | 21 |
Шкив T5 16 (Шаг: T5 для ремня шириной: 16 мм)
Код | Тип | Кол-во зубъев | Dp | De | Df | Dm | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27T5/10-2 | AF | 10 | 15,92 | 15,09 | 19,5 | 8 | 21 | 27 |
27T5/12-2 | AF | 12 | 19,10 | 18,27 | 23,0 | 11 | 21 | 27 |
27T5/14-2 | AF | 14 | 22,28 | 21,45 | 25,0 | 13 | 21 | 27 |
27T5/15-2 | AF | 15 | 23,87 | 23,04 | 28,0 | 16 | 21 | 27 |
27T5/16-2 | AF | 16 | 25,46 | 24,64 | 32,0 | 18 | 21 | 27 |
27T5/18-2 | AF | 18 | 28,65 | 27,82 | 32,0 | 20 | 21 | 27 |
27T5/19-2 | AF | 19 | 30,24 | 29,41 | 36,0 | 20 | 21 | 27 |
27T5/20-2 | AF | 20 | 31,83 | 31,00 | 36,0 | 23 | 21 | 27 |
27T5/22-2 | AF | 22 | 35,01 | 34,19 | 38,0 | 24 | 21 | 27 |
27T5/24-2 | AF | 24 | 38,20 | 37,37 | 42,0 | 26 | 21 | 27 |
27T5/25-2 | AF | 25 | 39,79 | 38,96 | 44,0 | 26 | 21 | 27 |
27T5/26-2 | AF | 26 | 41,38 | 40,55 | 44,0 | 26 | 21 | 27 |
27T5/27-2 | AF | 27 | 42,97 | 42,14 | 48,0 | 30 | 21 | 27 |
27T5/28-2 | AF | 28 | 44,56 | 43,73 | 48,0 | 32 | 21 | 27 |
27T5/30-2 | AF | 30 | 47,75 | 46,92 | 51,0 | 34 | 21 | 27 |
27T5/32-2 | AF | 32 | 50,93 | 50,10 | 54,0 | 38 | 21 | 27 |
27T5/36-2 | AF | 36 | 57,30 | 56,47 | 64,0 | 38 | 21 | 27 |
27T5/40-2 | AF | 40 | 63,66 | 62,83 | 66,5 | 40 | 21 | 27 |
27T5/42-2 | AF | 42 | 66,85 | 66,02 | 70,0 | 40 | 21 | 27 |
27T5/44-0 | A | 44 | 70,03 | 69,20 | - | 45 | 21 | 27 |
27T5/48-0 | A | 48 | 76,39 | 75,57 | - | 50 | 21 | 27 |
27T5/60-0 | A | 60 | 95,49 | 94,67 | - | 65 | 21 | 27 |
Шкив T5 25 (Шаг: T5 для ремня шириной: 25 мм)
Шкив T10 16 (Шаг: T10 для ремня шириной: 16 мм)
Код | Тип | Кол-во зубъев | Dp | De | Df | Dm | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31T10/12-2 | AF | 12 | 38,20 | 36,35 | 42,0 | 28 | 21 | 31 |
31T10/14-2 | AF | 14 | 44,56 | 42,71 | 48,0 | 32 | 21 | 31 |
31T10/15-2 | AF | 15 | 47,75 | 45,90 | 51,0 | 32 | 21 | 31 |
31T10/16-2 | AF | 16 | 50,93 | 49,08 | 54,0 | 35 | 21 | 31 |
31T10/18-2 | AF | 18 | 57,30 | 55,45 | 60,0 | 40 | 21 | 31 |
31T10/19-2 | AF | 19 | 60,48 | 58,63 | 66,0 | 44 | 21 | 31 |
31T10/20-2 | AF | 20 | 63,66 | 61,81 | 66,0 | 46 | 21 | 31 |
31T10/22-2 | AF | 22 | 70,03 | 68,18 | 75,0 | 52 | 21 | 31 |
31T10/24-2 | AF | 24 | 76,39 | 74,55 | 83,0 | 58 | 21 | 31 |
31T10/25-2 | AF | 25 | 79,58 | 77,73 | 83,0 | 60 | 21 | 31 |
31T10/26-2 | AF | 26 | 82,76 | 80,91 | 87,0 | 60 | 21 | 31 |
31T10/27-2 | AF | 27 | 85,94 | 84,10 | 91,0 | 60 | 21 | 31 |
31T10/28-2 | AF | 28 | 89,13 | 87,28 | 93,0 | 60 | 21 | 31 |
31T10/30-2 | AF | 30 | 95,49 | 93,65 | 97,0 | 60 | 21 | 31 |
31T10/32-2 | AF | 32 | 101,86 | 100,01 | 106,0 | 65 | 21 | 31 |
31T10/36-2 | AF | 36 | 114,59 | 112,74 | 119,0 | 70 | 21 | 31 |
31T10/40-2 | AF | 40 | 127,32 | 125,48 | 131,0 | 80 | 21 | 31 |
31T10/44-0 | A | 44 | 140,06 | 138,21 | - | 88 | 21 | 31 |
31T10/48-0 | A | 48 | 152,79 | 150,94 | - | 95 | 21 | 31 |
31T10/60-0 | A | 60 | 190,99 | 189,14 | - | 110 | 21 | 31 |
Шкив T10 25 (Шаг: T10 для ремня шириной: 25 мм)
Код | Тип | Кол-во зубъев | Dp | De | Df | Dm | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40T10/12-2 | AF | 12 | 38,20 | 36,35 | 42,0 | 28 | 30 | 40 |
40T10/14-2 | AF | 14 | 44,56 | 42,71 | 48,0 | 32 | 30 | 40 |
40T10/15-2 | AF | 15 | 47,75 | 45,90 | 51,0 | 32 | 30 | 40 |
40T10/16-2 | AF | 16 | 50,93 | 49,08 | 54,0 | 35 | 30 | 40 |
40T10/18-2 | AF | 18 | 57,30 | 55,45 | 60,0 | 40 | 30 | 40 |
40T10/19-2 | AF | 19 | 60,48 | 58,63 | 66,0 | 44 | 30 | 40 |
40T10/20-2 | AF | 20 | 63,66 | 61,81 | 66,0 | 46 | 30 | 40 |
40T10/22-2 | AF | 22 | 70,03 | 68,18 | 75,0 | 52 | 30 | 40 |
40T10/24-2 | AF | 24 | 76,39 | 74,55 | 83,0 | 58 | 30 | 40 |
40T10/25-2 | AF | 25 | 79,58 | 77,73 | 83,0 | 60 | 30 | 40 |
40T10/26-2 | AF | 26 | 82,76 | 80,91 | 87,0 | 60 | 30 | 40 |
40T10/27-2 | AF | 27 | 85,94 | 84,10 | 91,0 | 60 | 30 | 40 |
40T10/28-2 | AF | 28 | 89,13 | 87,28 | 93,0 | 60 | 30 | 40 |
40T10/30-2 | AF | 30 | 95,49 | 93,65 | 97,0 | 60 | 30 | 40 |
40T10/32-2 | AF | 32 | 101,86 | 100,01 | 106,0 | 65 | 30 | 40 |
40T10/36-2 | AF | 36 | 114,59 | 112,74 | 119,0 | 70 | 30 | 40 |
40T10/40-2 | AF | 40 | 127,32 | 125,48 | 131,0 | 80 | 30 | 40 |
40T10/44-0 | A | 44 | 140,06 | 138,21 | - | 88 | 30 | 40 |
40T10/48-0 | A | 48 | 152,79 | 150,94 | - | 95 | 30 | 40 |
40T10/60-0 | A | 60 | 190,99 | 189,14 | - | 110 | 30 | 40 |
Шкив T10 32 (Шаг: T10 для ремня шириной: 32 мм)
Код | Тип | Кол-во зубъев | Dp | De | Df | Dm | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47T10/18-2 | AF | 18 | 57,30 | 55,45 | 60,0 | 40 | 37 | 47 |
47T10/19-2 | AF | 19 | 60,48 | 58,63 | 66,0 | 44 | 37 | 47 |
47T10/20-2 | AF | 20 | 63,66 | 61,81 | 66,0 | 46 | 37 | 47 |
47T10/22-2 | AF | 22 | 70,03 | 68,18 | 75,0 | 52 | 37 | 47 |
47T10/24-2 | AF | 24 | 76,39 | 74,55 | 83,0 | 58 | 37 | 47 |
47T10/25-2 | AF | 25 | 79,58 | 77,73 | 83,0 | 60 | 37 | 47 |
47T10/26-2 | AF | 26 | 82,76 | 80,91 | 87,0 | 60 | 37 | 47 |
47T10/27-2 | AF | 27 | 85,94 | 84,10 | 91,0 | 60 | 37 | 47 |
47T10/28-2 | AF | 28 | 89,13 | 87,28 | 93,0 | 60 | 37 | 47 |
47T10/30-2 | AF | 30 | 95,49 | 93,65 | 97,0 | 60 | 37 | 47 |
47T10/32-2 | AF | 32 | 101,86 | 100,01 | 106,0 | 65 | 37 | 47 |
47T10/36-2 | AF | 36 | 114,59 | 112,74 | 119,0 | 70 | 37 | 47 |
47T10/40-2 | AF | 40 | 127,32 | 125,48 | 131,0 | 80 | 37 | 47 |
47T10/44-0 | A | 44 | 140,06 | 138,21 | - | 88 | 37 | 47 |
47T10/48-0 | A | 48 | 152,79 | 150,94 | - | 95 | 37 | 47 |
47T10/60-0 | A | 60 | 190,99 | 189,14 | - | 110 | 37 | 47 |
Шкив T10 50 (Шаг: T10 для ремня шириной: 50 мм)
Шкив T20 32 (Шаг: T20 для ремня шириной: 32 мм)
Код | Тип | Кол-во зубъев | Dp | De | Df | Dm | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53T20/18-2 | AF | 18 | 114,59 | 111,73 | 119,0 | 80 | 42 | 53 |
53T20/20-2 | AF | 20 | 127,32 | 124,47 | 138,0 | 90 | 42 | 53 |
53T20/22-2 | AF | 22 | 140,06 | 137,20 | 145,0 | 90 | 42 | 53 |
53T20/24-2 | AF | 24 | 152,79 | 149,93 | 162,0 | 95 | 42 | 53 |
53T20/25-2 | AF | 25 | 159,15 | 156,30 | 168,0 | 95 | 42 | 53 |
53T20/30-2 | AF | 30 | 190,99 | 188,13 | 200,0 | 110 | 42 | 53 |
53T20/32-0 | A | 32 | 203,72 | 200,86 | - | 110 | 42 | 53 |
53T20/36-0 | A | 36 | 229,18 | 226,33 | - | 110 | 42 | 53 |
53T20/40-0 | A | 40 | 254,65 | 251,80 | - | 110 | 42 | 53 |
53T20/48-0 | A | 48 | 305,58 | 302,73 | - | 130 | 42 | 53 |
53T20/60-0 | A | 60 | 381,97 | 379,12 | - | 130 | 42 | 53 |
Шкив T20 50 (Шаг: T20 для ремня шириной: 50 мм)
Код | Тип | Кол-во зубъев | Dp | De | Df | Dm | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71T20/18-2 | AF | 18 | 114,59 | 111,73 | 119,0 | 80 | 60 | 71 |
71T20/20-2 | AF | 20 | 127,32 | 124,47 | 138,0 | 90 | 60 | 71 |
71T20/22-2 | AF | 22 | 140,06 | 137,20 | 145,0 | 90 | 60 | 71 |
71T20/24-2 | AF | 24 | 152,79 | 149,93 | 162,0 | 95 | 60 | 71 |
71T20/25-2 | AF | 25 | 159,15 | 156,30 | 168,0 | 95 | 60 | 71 |
71T20/30-2 | AF | 30 | 190,99 | 188,13 | 200,0 | 110 | 60 | 71 |
71T20/32-0 | A | 32 | 203,72 | 200,86 | - | 110 | 60 | 71 |
71T20/36-0 | A | 36 | 229,18 | 226,33 | - | 110 | 60 | 71 |
71T20/40-0 | A | 40 | 254,65 | 251,80 | - | 110 | 60 | 71 |
71T20/48-0 | A | 48 | 305,58 | 302,73 | - | 130 | 60 | 71 |
71T20/60-0 | A | 60 | 381,97 | 379,12 | - | 130 | 60 | 71 |
Шкив T20 75 (Шаг: T20 для ремня шириной: 75 мм)
Код | Тип | Кол-во зубъев | Dp | De | Df | Dm | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106T20/18-2 | AF | 18 | 114,59 | 111,73 | 119,0 | 80 | 85 | 106 |
106T20/20-2 | AF | 20 | 127,32 | 124,47 | 138,0 | 90 | 85 | 106 |
106T20/22-2 | AF | 22 | 140,06 | 137,20 | 145,0 | 90 | 85 | 106 |
106T20/24-2 | AF | 24 | 152,79 | 149,93 | 162,0 | 95 | 85 | 106 |
106T20/25-2 | AF | 25 | 159,15 | 156,30 | 168,0 | 95 | 85 | 106 |
106T20/30-2 | AF | 30 | 190,99 | 188,13 | 200,0 | 110 | 85 | 106 |
106T20/32-0 | A | 32 | 203,72 | 200,86 | - | 110 | 85 | 106 |
106T20/36-0 | A | 36 | 229,18 | 226,33 | - | 110 | 85 | 106 |
106T20/40-0 | A | 40 | 254,65 | 251,80 | - | 110 | 85 | 106 |
106T20/48-0 | A | 48 | 305,58 | 302,73 | - | 130 | 85 | 106 |
106T20/60-0 | A | 60 | 381,97 | 379,12 | - | 130 | 85 | 106 |
Шкив T20 100 (Шаг: T20 для ремня шириной: 100 мм)
Шкив АT5 10 (Шаг: АT5 для ремня шириной: 10 мм)
Код | Тип | Кол-во зубъев | Dp | De | Df | Dm | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AT5/12-2 | AF | 12 | 19,10 | 17,87 | 23 | 11 | 15 | 21 |
21AT5/14-2 | AF | 14 | 22,28 | 21,05 | 25 | 14 | 15 | 21 |
21AT5/15-2 | AF | 15 | 23,87 | 22,64 | 28 | 16 | 15 | 21 |
21AT5/16-2 | AF | 16 | 25,46 | 24,24 | 32 | 18 | 15 | 21 |
21AT5/18-2 | AF | 18 | 28,65 | 27,42 | 32 | 20 | 15 | 21 |
21AT5/19-2 | AF | 19 | 30,24 | 29,01 | 36 | 22 | 15 | 21 |
21AT5/20-2 | AF | 20 | 31,83 | 30,60 | 36 | 23 | 15 | 21 |
21AT5/22-2 | AF | 22 | 35,01 | 33,79 | 38 | 24 | 15 | 21 |
21AT5/24-2 | AF | 24 | 38,20 | 36,97 | 42 | 26 | 15 | 21 |
21AT5/25-2 | AF | 25 | 39,79 | 38,56 | 44 | 26 | 15 | 21 |
21AT5/26-2 | AF | 26 | 41,38 | 40,15 | 44 | 26 | 15 | 21 |
21AT5/27-2 | AF | 27 | 42,97 | 41,74 | 48 | 30 | 15 | 21 |
21AT5/28-2 | AF | 28 | 44,56 | 43,33 | 48 | 32 | 15 | 21 |
21AT5/30-2 | AF | 30 | 47,75 | 46,52 | 51 | 34 | 15 | 21 |
21AT5/32-2 | AF | 32 | 50,93 | 49,70 | 54 | 38 | 15 | 21 |
21AT5/36-2 | AF | 36 | 57,30 | 56,07 | 64 | 38 | 15 | 21 |
21AT5/40-2 | AF | 40 | 63,66 | 62,43 | 67 | 40 | 15 | 21 |
21AT5/42-2 | AF | 42 | 66,85 | 65,62 | 70 | 40 | 15 | 21 |
21AT5/44-0 | A | 44 | 70,03 | 68,80 | - | 45 | 15 | 21 |
21AT5/48-0 | A | 48 | 76,39 | 75,17 | - | 50 | 15 | 21 |
21AT5/60-0 | A | 60 | 95,49 | 94,27 | - | 65 | 15 | 21 |
Шкив АT5 16 (Шаг: АT5 для ремня шириной: 16 мм)
Код | Тип | Кол-во зубъев | Dp | De | Df | Dm | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27AT5/12-2 | AF | 12 | 19,10 | 17,87 | 23 | 11 | 21 | 27 |
27AT5/14-2 | AF | 14 | 22,28 | 21,05 | 25 | 14 | 21 | 27 |
27AT5/15-2 | AF | 15 | 23,87 | 22,64 | 28 | 16 | 21 | 27 |
27AT5/16-2 | AF | 16 | 25,46 | 24,24 | 32 | 18 | 21 | 27 |
27AT5/18-2 | AF | 18 | 28,65 | 27,42 | 32 | 20 | 21 | 27 |
27AT5/19-2 | AF | 19 | 30,24 | 29,01 | 36 | 22 | 21 | 27 |
27AT5/20-2 | AF | 20 | 31,83 | 30,60 | 36 | 23 | 21 | 27 |
27AT5/22-2 | AF | 22 | 35,01 | 33,79 | 38 | 24 | 21 | 27 |
27AT5/24-2 | AF | 24 | 38,20 | 36,97 | 42 | 26 | 21 | 27 |
27AT5/25-2 | AF | 25 | 39,79 | 38,56 | 44 | 26 | 21 | 27 |
27AT5/26-2 | AF | 26 | 41,38 | 40,15 | 44 | 26 | 21 | 27 |
27AT5/27-2 | AF | 27 | 42,97 | 41,74 | 48 | 30 | 21 | 27 |
27AT5/28-2 | AF | 28 | 44,56 | 43,33 | 48 | 32 | 21 | 27 |
27AT5/30-2 | AF | 30 | 47,75 | 46,52 | 51 | 34 | 21 | 27 |
27AT5/32-2 | AF | 32 | 50,93 | 49,70 | 54 | 36 | 21 | 27 |
27AT5/36-2 | AF | 36 | 57,30 | 56,07 | 64 | 38 | 21 | 27 |
27AT5/40-2 | AF | 40 | 63,66 | 62,43 | 67 | 40 | 21 | 27 |
27AT5/42-2 | AF | 42 | 66,85 | 65,62 | 70 | 40 | 21 | 27 |
27AT5/44-0 | A | 44 | 70,03 | 68,80 | - | 45 | 21 | 27 |
27AT5/48-0 | A | 48 | 76,39 | 75,17 | - | 50 | 21 | 27 |
Шкив АT5 25 (Шаг: АT5 для ремня шириной: 25 мм)
Шкив АT10 16 (Шаг: АT10 для ремня шириной: 16 мм)
Код | Тип | Кол-во зубъев | Dp | De | Df | Dm | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31AT10/15-2 | AF | 15 | 47,75 | 45,90 | 51,0 | 32 | 21 | 31 |
31AT10/16-2 | AF | 16 | 50,93 | 49,08 | 54,0 | 35 | 21 | 31 |
31AT10/18-2 | AF | 18 | 57,30 | 55,45 | 60,0 | 40 | 21 | 31 |
31AT10/19-2 | AF | 19 | 60,48 | 58,63 | 66,0 | 44 | 21 | 31 |
31AT10/20-2 | AF | 20 | 63,66 | 61,81 | 66,0 | 46 | 21 | 31 |
31AT10/22-2 | AF | 22 | 70,03 | 68,18 | 75,0 | 52 | 21 | 31 |
31AT10/24-2 | AF | 24 | 76,39 | 74,55 | 83,0 | 58 | 21 | 31 |
31AT10/25-2 | AF | 25 | 79,58 | 77,73 | 83,0 | 60 | 21 | 31 |
31AT10/26-2 | AF | 26 | 82,76 | 80,91 | 87,0 | 60 | 21 | 31 |
31AT10/27-2 | AF | 27 | 85,94 | 84,10 | 91,0 | 60 | 21 | 31 |
31AT10/28-2 | AF | 28 | 89,13 | 87,28 | 93,0 | 60 | 21 | 31 |
31AT10/30-2 | AF | 30 | 95,49 | 93,65 | 97,0 | 60 | 21 | 31 |
31AT10/32-2 | AF | 32 | 101,86 | 100,01 | 106,0 | 65 | 21 | 31 |
31AT10/36-2 | AF | 36 | 114,59 | 112,74 | 119,0 | 70 | 21 | 31 |
31AT10/40-2 | AF | 40 | 127,32 | 125,48 | 131,0 | 80 | 21 | 31 |
31AT10/44-0 | A | 44 | 140,06 | 138,21 | - | 88 | 21 | 31 |
31AT10/48-0 | A | 48 | 152,79 | 150,94 | - | 95 | 21 | 31 |
31AT10/60-0 | A | 60 | 190,99 | 189,14 | - | 110 | 21 | 31 |
Шкив АT10 25 (Шаг: АT10 для ремня шириной: 25 мм)
Код | Тип | Кол-во зубъев | Dp | De | Df | Dm | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40AT10/15-2 | AF | 15 | 47,75 | 45,90 | 45,90 | 31 | 30 | 40 |
40AT10/16-2 | AF | 16 | 50,93 | 49,08 | 49,08 | 35 | 30 | 40 |
40AT10/18-2 | AF | 18 | 57,30 | 55,45 | 55,45 | 40 | 30 | 40 |
40AT10/19-2 | AF | 19 | 60,48 | 58,63 | 58,63 | 44 | 30 | 40 |
40AT10/20-2 | AF | 20 | 63,66 | 61,81 | 61,81 | 46 | 30 | 40 |
40AT10/22-2 | AF | 22 | 70,03 | 68,18 | 68,18 | 52 | 30 | 40 |
40AT10/24-2 | AF | 24 | 76,39 | 74,55 | 74,55 | 58 | 30 | 40 |
40AT10/25-2 | AF | 25 | 79,58 | 77,73 | 77,73 | 60 | 30 | 40 |
40AT10/26-2 | AF | 26 | 82,76 | 80,91 | 80,91 | 60 | 30 | 40 |
40AT10/27-2 | AF | 27 | 85,94 | 84,10 | 84,10 | 60 | 30 | 40 |
40AT10/28-2 | AF | 28 | 89,13 | 87,28 | 87,28 | 60 | 30 | 40 |
40AT10/30-2 | AF | 30 | 95,49 | 93,65 | 93,65 | 60 | 30 | 40 |
40AT10/32-2 | AF | 32 | 101,86 | 100,01 | 100,01 | 65 | 30 | 40 |
40AT10/36-2 | AF | 36 | 114,59 | 112,74 | 112,74 | 70 | 30 | 40 |
40AT10/40-2 | AF | 40 | 127,32 | 125,48 | 125,48 | 80 | 30 | 40 |
40AT10/44-0 | A | 44 | 140,06 | 138,21 | 138,21 | 88 | 30 | 40 |
40AT10/48-0 | A | 48 | 152,79 | 150,94 | 150,94 | 95 | 30 | 40 |
40AT10/60-0 | A | 60 | 190,99 | 189,14 | 189,14 | 110 | 30 | 40 |
Шкив АT10 32 (Шаг: АT10 для ремня шириной: 32 мм)
Код | Тип | Кол-во зубъев | Dp | De | Df | Dm | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47AT10/18-2 | AF | 18 | 57,30 | 55,45 | 60,0 | 40 | 37 | 47 |
47AT10/19-2 | AF | 19 | 60,48 | 58,63 | 66,0 | 44 | 37 | 47 |
47AT10/20-2 | AF | 20 | 63,66 | 61,81 | 66,0 | 46 | 37 | 47 |
47AT10/22-2 | AF | 22 | 70,03 | 68,18 | 75,0 | 52 | 37 | 47 |
47AT10/24-2 | AF | 24 | 76,39 | 74,55 | 83,0 | 58 | 37 | 47 |
47AT10/25-2 | AF | 25 | 79,58 | 77,73 | 83,0 | 60 | 37 | 47 |
47AT10/26-2 | AF | 26 | 82,76 | 80,91 | 87,0 | 60 | 37 | 47 |
47AT10/27-2 | AF | 27 | 85,94 | 84,10 | 91,0 | 60 | 37 | 47 |
47AT10/28-2 | AF | 28 | 89,13 | 87,28 | 93,0 | 60 | 37 | 47 |
47AT10/30-2 | AF | 30 | 95,49 | 93,65 | 97,0 | 60 | 37 | 47 |
47AT10/32-2 | AF | 32 | 101,86 | 100,01 | 106,0 | 65 | 37 | 47 |
47AT10/36-2 | AF | 36 | 114,59 | 112,74 | 119,0 | 70 | 37 | 47 |
47AT10/40-2 | AF | 40 | 127,32 | 125,48 | 131,0 | 80 | 37 | 47 |
47AT10/44-0 | A | 44 | 140,06 | 138,21 | - | 88 | 37 | 47 |
47AT10/48-0 | A | 48 | 152,79 | 150,94 | - | 95 | 37 | 47 |
47AT10/60-0 | A | 60 | 190,99 | 189,14 | - | 110 | 37 | 47 |
Шкив АT10 50 (Шаг: АT10 для ремня шириной: 50 мм)
Шкив АT20 25 (Шаг: АT20 для ремня шириной: 25 мм)
Код | Тип | Кол-во зубъев | Dp | De | Df | Dm | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53AT20/18-2 | AF | 18 | 114,59 | 111,73 | 119,0 | 80 | 42 | 53 |
53AT20/20-2 | AF | 20 | 127,32 | 124,47 | 138,0 | 90 | 42 | 53 |
53AT20/22-2 | AF | 22 | 140,06 | 137,20 | 145,0 | 90 | 42 | 53 |
53AT20/24-2 | AF | 24 | 152,79 | 149,93 | 162,0 | 95 | 42 | 53 |
53AT20/25-2 | AF | 25 | 159,15 | 156,30 | 168,0 | 95 | 42 | 53 |
53AT20/30-2 | AF | 30 | 190,99 | 188,13 | 200,0 | 110 | 42 | 53 |
53AT20/32-0 | A | 32 | 203,72 | 200,86 | - | 110 | 42 | 53 |
53AT20/36-0 | A | 36 | 229,18 | 226,33 | - | 110 | 42 | 53 |
53AT20/40-0 | A | 40 | 254,65 | 251,80 | - | 110 | 42 | 53 |
53AT20/48-0 | A | 48 | 305,58 | 302,73 | - | 130 | 42 | 53 |
53AT20/60-0 | A | 60 | 381,97 | 379,12 | - | 130 | 42 | 53 |
Шкив АT20 50 (Шаг: АT20 для ремня шириной: 50 мм)
Код | Тип | Кол-во зубъев | Dp | De | Df | Dm | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71AT20/18-2 | AF | 18 | 114,59 | 111,73 | 119,0 | 80 | 60 | 71 |
71AT20/20-2 | AF | 20 | 127,32 | 124,47 | 138,0 | 90 | 60 | 71 |
71AT20/22-2 | AF | 22 | 140,06 | 137,20 | 145,0 | 90 | 60 | 71 |
71AT20/24-2 | AF | 24 | 152,79 | 149,93 | 162,0 | 95 | 60 | 71 |
71AT20/25-2 | AF | 25 | 159,15 | 156,30 | 168,0 | 95 | 60 | 71 |
71AT20/30-2 | AF | 30 | 190,99 | 188,13 | 200,0 | 110 | 60 | 71 |
71AT20/32-0 | A | 32 | 203,72 | 200,86 | - | 110 | 60 | 71 |
71AT20/36-0 | A | 36 | 229,18 | 226,33 | - | 110 | 60 | 71 |
71AT20/40-0 | A | 40 | 254,65 | 251,80 | - | 110 | 60 | 71 |
