Многоручьевые Pluriband

Pluriband – это специальные ремни, способные передавать очень высокие нагрузки. Конструкция изготовлена таким образом, чтобы эти ремни обладали теми же эксплуатационными характеристиками, что и у ряда соответствующих клиновых ремней: так характеристики Pluriband А-47-1200-5 такие же, что и у 5 ремней А47, работающих параллельно.

Клиновые ремни Megadyne производятся из полибутадиентного соединения, усиленные шнуровым кордом и оберточным слоем из прорезиненной ткани. Высокое качество исполнения, разнообразие типов исполнения и размеров дает возможность успешно применять клиновые ремни для всех типов промышленного оборудования. Применяемые технологии позволяют достичь столь хорошей точности размеров клиновыx ремней, что делает их пригодными для многоходовых трансмиссий.

На протяжении десятков лет, клиновые ремни Мегадин отлично показали себя в керамической, текстильной, легкой, пищевой, полиграфической, деревообрабатывающей, сельскохозяйственой и других отраслях промышленности.

Основным компонентом клиновых ремней являются:

  1. Основа ремня из специальной резиновой смеси, которая благодаря превосходным механическим свойствам, обеспечивает высокий коэффициент трансмиссии и минимальный износ резины;
  2. Слой растяжения, состоящий из высокопрочных кордов низкой вытяжки, что обеспечивает стабильность длины на протяжении срока эксплуатации ремня;
  3. Оберточный слой, защищающий слой растяжения и позволяющий использовать внешние ролики.

Клиновые ремни имеют следующие особенности:

Механические особенности:

  • Плавный старт и работа;
  • Широкий диапазон скоростей, при использовании стандартных двигателей;
  • Низкие эксплуатационные расходы;
  • Высокая производительность;
  • Нет потребности в смазке;
  • Чрезвычайно широкие диапазоны мощностей;
  • Низкуй уровень шума;
  • Долгий срок эксплуатации;
  • Возможность быстрой остановки;
  • Снижение износа двигателя;
  • Низкий уровень вибрации.

Химические свойства:

  • Рабочий диапазон температуры -30°С +70°С;
  • Стойкость к маслам и теплу;
  • Антистатические свойства.

Многоручьевой ремень, профиль RA
Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"
RA 47 1200 1233 RA 751900 1933 RA 128 3250 3283
RA 51 1300 1333 RA 792000 2033 RA 144 3658 3691
RA 56 1422 1455 RA 882240 2273 RA 158 4000 4033
RA 57 1450 1483 RA 982500 2533 RA 167 4250 4283
RA 59 1500 1533 RA 1002540 2573 RA 187 4750 4783
RA 64 1625 1658 RA 1042650 2683 RA 197 5000 5033
RA 67 1700 1733 RA 1122845 2878 RA 210 5334 5367
RA 71 1800 1833 RA 1203048 3081 RA 217 5477 5510
Многоручьевой ремень, профиль RB (17x11)
Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"
RB 70 1778 1821 RB 97 2464 2507 RB 136 3454 3497
RB 71 1803 1846 RB 98 2489 2532 RB 140 3556 3599
RB 72 1829 1872 RB 99 2515 2558 RB 144 3658 3701
RB 73 1854 1897 RB 100 2540 2583 RB 147 3734 3777
RB 74 1880 1923 RB 102 2591 2634 RB 148 3759 3802
RB 75 1905 1948 RB 104 2642 2685 RB 151 3835 3878
RB 76 1930 1973 RB 105 2667 2710 RB 152 3861 3904
RB 78 1981 2024 RB 106 2692 2735 RB 154 3912 3955
RB 79 2007 2050 RB 107 2718 2761 RB 157 3988 4031
RB 80 2032 2075 RB 108 2743 2786 RB 158 4013 4056
RB 81 2057 2100 RB 110 2794 2837 RB 161 4089 4132
RB 82 2083 2126 RB 112 2845 2888 RB 162 4115 4158
RB 83 2108 2151 RB 114 2896 2939 RB 163 4140 4183
RB 84 2134 2177 RB 115 2921 2964 RB 165 4191 4234
RB 85 2159 2202 RB 116 2946 2989 RB 167 4242 4285
RB 86 2184 2227 RB 118 2997 3040 RB 168 4267 4310
RB 87 2210 2253 RB 120 3048 3091 RB 173 4394 4437
RB 88 2235 2278 RB 124 3150 3193 RB 175 4445 4488
RB 89 2261 2304 RB 127 3226 3269 RB 177 4496 4539
RB 90 2286 2329 RB 128 3251 3294 RB 180 4572 4615
RB 91 2311 2354 RB 130 3302 3345 RB 186 4724 4767
RB 92 2337 2380 RB 131 3327 3370 RB 188 4775 4818
RB 93 2362 2405 RB 132 3353 3396 RB 192 4877 4920
RB 94 2388 2431 RB 133 3378 3421 RB 195 4953 4996
RB 95 2413 2456 RB 134 3404 3447 RB 197 5004 5047
RB 96 2438 2481 RB 135 3429 3472
Многоручьевой ремень, профиль RC (22x14)
Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"
RC 98 2489 2551 RC 115 2921 2983 RC 148 3759 3821
RC 99 2515 2577 RC 118 2997 3059 RC 153 3886 3948
RC 100 2540 2602 RC 120 3048 3110 RC 158 4013 4075
RC 101 2565 2627 RC 124 3150 3212 RC 160 4064 4126
RC 102 2591 2653 RC 128 3251 3313 RC 165 4191 4253
RC 104 2642 2704 RC 130 3302 3364 RC 166 4216 4278
RC 105 2667 2729 RC 134 3404 3466 RC 168 4267 4329
RC 106 2692 2754 RC 136 3454 3516 RC 173 4394 4456
RC 108 2743 2805 RC 140 3556 3618 RC 180 4572 4634
RC 110 2794 2856 RC 142 3607 3669 RC 195 4953 5015
RC 112 2845 2907 RC 144 3658 3720 RC 210 5334 5396
Многоручьевой ремень, профиль RSPZ (9,7x8)
Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"
RSPZ 1400 1400 1439 RSPZ 2000 2000 2039 RSPZ 2800 2800 2839
RSPZ 1500 1500 1539 RSPZ 2120 2120 2159 RSPZ 3000 3000 3039
RSPZ 1600 1600 1639 RSPZ 2240 2240 2279 RSPZ 3150 3150 3189
RSPZ 1700 1700 1739 RSPZ 2360 2360 2399 RSPZ 3350 3350 3389
RSPZ 1800 1800 1839 RSPZ 2500 2500 2539 RSPZ 3550 3550 3589
RSPZ 1900 1900 1939 RSPZ 2650 2650 2689
Многоручьевой ремень, профиль RSPA (12,7x10)
Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"
RSPA 1400 1400 1447 RSPA 2120 2120 2167 RSPA 3150 3150 3197
RSPA 1500 1500 1547 RSPA 2240 2240 2287 RSPA 3350 3350 3397
RSPA 1600 1600 1647 RSPA 2360 2360 2407 RSPA 3550 3550 3597
RSPA 1700 1700 1747 RSPA 2500 2500 2547 RSPA 3750 3750 3797
RSPA 1800 1800 1847 RSPA 2650 2650 2697 RSPA 4000 4000 4047
RSPA 1900 1900 1947 RSPA 2800 2800 2847 RSPA 4250 4250 4297
RSPA 2000 2000 2047 RSPA 3000 3000 3047 RSPA 4500 4500 4547
Многоручьевой ремень, профиль RSPB (16,3x13)
Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"
RSPB 2000 2000 2061 RSPB 3150 3150 3211 RSPB 5300 5300 5361
RSPB 2120 2120 2181 RSPB 3350 3350 3411 RSPB 5600 5600 5661
RSPB 2240 2240 2301 RSPB 3750 3750 3811 RSPB 6000 6000 6061
RSPB 2360 2360 2421 RSPB 4000 4000 4061 RSPB 6300 6300 6361
RSPB 2500 2500 2561 RSPB 4250 4250 4311 RSPB 6700 6700 6761
RSPB 2650 2650 2711 RSPB 4500 4500 4561 RSPB 7100 7100 7161
RSPB 2800 2800 2861 RSPB 4750 4750 4811 RSPB 7500 7500 7561
RSPB 3000 3000 3061 RSPB 5000 5000 5061 RSPB 8000 8000 8061
Многоручьевой ремень, профиль RSPC (22x18)
Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"
RSPC 3000 3000 3086 RSPC 5000 5000 5086 RSPC 8500 8500 8586
RSPC 3150 3150 3236 RSPC 5300 5300 5386 RSPC 9000 9000 9086
RSPC 3350 3350 3436 RSPC 5600 5600 5686 RSPC 9500 9500 9586
RSPC 3550 3550 3636 RSPC 6000 6000 6086 RSPC 10000 10000 10086
RSPC 3750 3750 3836 RSPC 6300 6300 6386 RSPC 10600 10600 10686
RSPC 4000 4000 4086 RSPC 6700 6700 6786 RSPC 11200 11200 11286
RSPC 4250 4250 4336 RSPC 7100 7100 7186 RSPC 11800 11800 11886
RSPC 4500 4500 4586 RSPC 7500 7500 7586 RSPC 12500 12500 12586
RSPC 4750 4750 4836 RSPC 8000 8000 8086
Многоручьевой ремень, профиль R3V (9x8)
Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"
R3V 335 850 881 R3V 560 1420 1451 R3V 950 2410 2441
R3V 355 900 931 R3V 600 1525 1556 R3V 1000 2540 2571
R3V 375 950 981 R3V 630 1600 1631 R3V 1060 2690 2721
R3V 400 1015 1046 R3V 670 1700 1731 R3V 1120 2840 2871
R3V 425 1080 1111 R3V 710 1800 1831 R3V 1180 3000 3031
R3V 450 1145 1176 R3V 750 1900 1931 R3V 1250 3180 3211
R3V 475 1205 1236 R3V 800 2030 2061 R3V 1320 3350 3381
R3V 500 1270 1301 R3V 850 2160 2191 R3V 1400 3550 3581
R3V 530 1345 1376 R3V 900 2290 2321
Многоручьевой ремень, профиль R5V (15x13)
Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"
R5V 500 1270 1324 R5V 1000 2540 2594 R5V 2120 5380 5434
R5V 530 1345 1399 R5V 1120 2840 2894 R5V 2240 5690 5744
R5V 560 1420 1474 R5V 1180 3000 3054 R5V 2360 6000 6054
R5V 600 1525 1579 R5V 1250 3180 3234 R5V 2500 6350 6404
R5V 630 1600 1654 R5V 1320 3350 3404 R5V 2650 6730 6784
R5V 670 1700 1754 R5V 1400 3550 3604 R5V 2800 7100 7154
R5V 710 1800 1854 R5V 1500 3810 3864 R5V 3000 7620 7674
R5V 750 1900 1954 R5V 1600 4060 4114 R5V 3150 8000 8054
R5V 800 2030 2084 R5V 1700 4320 4374 R5V 3350 8500 8554
R5V 850 2160 2214 R5V 1800 4570 4624 R5V 3550 9000 9054
R5V 900 2290 2344 R5V 1900 4830 4884
R5V 950 2410 2464 R5V 2000 5080 5134
Многоручьевой ремень, профиль R8V (25x23)
Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"
R8V 2360 6000 6103 R8V 3350 8500 8603 R8V 4750 12060 12163
R8V 2500 6350 6453 R8V 3550 9000 9103 R8V 5000 12700 12803
R8V 2650 6730 6833 R8V 3750 9500 9603 R8V 5600 14200 14303
R8V 2800 7100 7203 R8V 4000 10160 10263 R8V 6000 15250 15353
R8V 3000 7620 7723 R8V 4250 10800 10903
R8V 3150 8000 8103 R8V 4500 11430 11533
Многоручьевой ремень, профиль R3VX (9x8)
Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"
R3VX 600 1525 1556 R3VX 850 2160 2191 R3VX 1180 3000 3031
R3VX 630 1600 1631 R3VX 900 2290 2321 R3VX 1250 3180 3211
R3VX 670 1700 1731 R3VX 950 2410 2441 R3VX 1320 3350 3381
R3VX 710 1800 1831 R3VX 1000 2540 2571 R3VX 1400 3550 3581
R3VX 750 1900 1931 R3VX 1060 2690 2721
R3VX 800 2030 2061 R3VX 1120 2840 2871
Многоручьевой ремень, профиль R5VX (15x13)
Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"Code"Li (внутренняя длина, мм)""Lw (расчетная длина, мм)"
R5VX 1250 3180 3234 R5VX 1500 3810 3864 R5VX 1800 4570 4624
R5VX 1320 3350 3404 R5VX 1600 4060 4114 R5VX 1900 4830 4884
R5VX 1400 3550 3604 R5VX 1700 4320 4374 R5VX 2000 5080 5134