Узкий профиль: SPZ, SPA, SPB, SPC

Клиновые ремни Megadyne производятся из полибутадиентного соединения, усиленные шнуровым кордом и оберточным слоем из прорезиненной ткани. Высокое качество исполнения, разнообразие типов исполнения и размеров дает возможность успешно применять клиновые ремни для всех типов промышленного оборудования. Применяемые технологии позволяют достичь столь хорошей точности размеров клиновыx ремней, что делает их пригодными для многоходовых трансмиссий.

На протяжении десятков лет, клиновые ремни Мегадин отлично показали себя в керамической, текстильной, легкой, пищевой, полиграфической, деревообрабатывающей, сельскохозяйственой и других отраслях промышленности.

Клиновые ремни имеют следующие особенности:

Механические особенности:

  • Плавный старт и работа;
  • Широкий диапазон скоростей, при использовании стандартных двигателей;
  • Низкие эксплуатационные расходы;
  • Высокая производительность;
  • Нет потребности в смазке;
  • Чрезвычайно широкие диапазоны мощностей;
  • Низкий уровень шума;
  • Долгий срок эксплуатации;
  • Возможность быстрой остановки;
  • Снижение износа двигателя;
  • Низкий уровень вибрации.

Химические свойства:

  • Рабочий диапазон температуры -30°С +70°С;
  • Стойкость к маслам и теплу;
  • Антистатические свойства.

Основными компонентами клиновых ремней являются:

  1. Основа ремня из специальной резиновой смеси, которая благодаря превосходным механическим свойствам, обеспечивает высокий коэффициент трансмиссии и минимальный износ резины;
  2. Слой растяжения, состоящий из высокопрочных кордов низкой вытяжки, что обеспечивает стабильность длины на протяжении срока эксплуатации ремня;
  3. Оберточный слой, защищающий слой растяжения и позволяющий использовать внешние ролики.

spz spa spb spc

Профиль SPZ
SP
CodeLw (расчетная
длина, мм)
Lе (внешняя
длина, мм)
CodeLw (расчетная
длина, мм)
Lе (внешняя
длина, мм)
CodeLw (расчетная
длина, мм)
Lе (внешняя
длина, мм)
SPZ 587 587 600 SPZ 1077 1077 1090 SPZ 1687 1687 1700
SPZ 607 607 620 SPZ 1087 1087 1100 SPZ 1700 1700 1713
SPZ 612 612 625 SPZ 1112 1112 1125 SPZ 1737 1737 1750
SPZ 630 630 643 SPZ 1120 1120 1133 SPZ 1750 1750 1763
SPZ 637 637 650 SPZ 1137 1137 1150 SPZ 1762 1762 1775
SPZ 662 662 675 SPZ 1147 1147 1160 SPZ 1787 1787 1800
SPZ 670 670 683 SPZ 1150 1150 1163 SPZ 1800 1800 1813
SPZ 687 687 700 SPZ 1162 1162 1175 SPZ 1812 1812 1825
SPZ 710 710 723 SPZ 1180 1180 1193 SPZ 1837 1837 1850
SPZ 722 722 735 SPZ 1187 1187 1200 SPZ 1850 1850 1863
SPZ 737 737 750 SPZ 1202 1202 1215 SPZ 1862 1862 1875
SPZ 750 750 763 SPZ 1212 1212 1225 SPZ 1887 1887 1900
SPZ 762 762 775 SPZ 1237 1237 1250 SPZ 1913 1913 1926
SPZ 772 772 785 SPZ 1250 1250 1263 SPZ 1937 1937 1950
SPZ 787 787 800 SPZ 1262 1262 1275 SPZ 1962 1962 1975
SPZ 800 800 813 SPZ 1270 1270 1283 SPZ 1987 1987 2000
SPZ 812 812 825 SPZ 1287 1287 1300 SPZ 2000 2000 2013
SPZ 825 825 838 SPZ 1312 1312 1325 SPZ 2019 2019 2032
SPZ 837 837 850 SPZ 1320 1320 1333 SPZ 2037 2037 2050
SPZ 850 850 863 SPZ 1337 1337 1350 SPZ 2062 2062 2075
SPZ 862 862 875 SPZ 1347 1347 1360 SPZ 2087 2087 2100
SPZ 875 875 888 SPZ 1362 1362 1375 SPZ 2120 2120 2133
SPZ 887 887 900 SPZ 1387 1387 1400 SPZ 2137 2137 2150
SPZ 900 900 913 SPZ 1400 1400 1413 SPZ 2187 2187 2200
SPZ 912 912 925 SPZ 1412 1412 1425 SPZ 2240 2240 2253
SPZ 922 922 935 SPZ 1437 1437 1450 SPZ 2262 2262 2275
SPZ 925 925 938 SPZ 1462 1462 1475 SPZ 2287 2287 2300
SPZ 937 937 950 SPZ 1487 1487 1500 SPZ 2360 2360 2373
SPZ 950 950 963 SPZ 1500 1500 1513 SPZ 2437 2437 2450
SPZ 962 962 975 SPZ 1512 1512 1525 SPZ 2487 2487 2500
SPZ 975 975 988 SPZ 1537 1537 1550 SPZ 2500 2500 2513
SPZ 987 987 1000 SPZ 1562 1562 1575 SPZ 2650 2650 2663
SPZ 1000 1000 1013 SPZ 1587 1587 1600 SPZ 2800 2800 2813
SPZ 1012 1012 1025 SPZ 1600 1600 1613 SPZ 3000 3000 3013
SPZ 1024 1024 1037 SPZ 1612 1612 1625 SPZ 3150 3150 3163
SPZ 1037 1037 1050 SPZ 1637 1637 1650 SPZ 3350 3350 3363
SPZ 1047 1047 1060 SPZ 1650 1650 1663 SPZ 3550 3550 3563
SPZ 1060 1060 1073 SPZ 1662 1662 1675 SPZ

Профиль SPA
SP
CodeLw (расчетная
длина, мм)
Lе (внешняя
длина, мм)
CodeLw (расчетная
длина, мм)
Lе (внешняя
длина, мм)
CodeLw (расчетная
длина, мм)
Lе (внешняя
длина, мм)
SPA 657 657 675 SPA 1425 1425 1443 SPA 2240 2240 2258
SPA 707 707 725 SPA 1432 1432 1450 SPA 2282 2282 2300
SPA 732 732 750 SPA 1450 1450 1468 SPA 2300 2300 2318
SPA 757 757 775 SPA 1457 1457 1475 SPA 2307 2307 2325
SPA 782 782 800 SPA 1482 1482 1500 SPA 2332 2332 2350
SPA 800 800 818 SPA 1500 1500 1518 SPA 2360 2360 2378
SPA 807 807 825 SPA 1507 1507 1525 SPA 2382 2382 2400
SPA 832 832 850 SPA 1532 1532 1550 SPA 2432 2432 2450
SPA 850 850 868 SPA 1550 1550 1568 SPA 2482 2482 2500
SPA 857 857 875 SPA 1557 1557 1575 SPA 2500 2500 2518
SPA 882 882 900 SPA 1582 1582 1600 SPA 2532 2532 2550
SPA 900 900 918 SPA 1600 1600 1618 SPA 2582 2582 2600
SPA 907 907 925 SPA 1607 1607 1625 SPA 2607 2607 2625
SPA 925 925 943 SPA 1632 1632 1650 SPA 2632 2632 2650
SPA 932 932 950 SPA 1657 1657 1675 SPA 2650 2650 2668
SPA 950 950 968 SPA 1682 1682 1700 SPA 2682 2682 2700
SPA 957 957 975 SPA 1700 1700 1718 SPA 2732 2732 2750
SPA 982 982 1000 SPA 1707 1707 1725 SPA 2782 2782 2800
SPA 1000 1000 1018 SPA 1732 1732 1750 SPA 2800 2800 2818
SPA 1007 1007 1025 SPA 1750 1750 1768 SPA 2832 2832 2850
SPA 1032 1032 1050 SPA 1757 1757 1775 SPA 2847 2847 2865
SPA 1060 1060 1078 SPA 1782 1782 1800 SPA 2882 2882 2900
SPA 1082 1082 1100 SPA 1800 1800 1818 SPA 2900 2900 2918
SPA 1107 1107 1125 SPA 1807 1807 1825 SPA 2932 2932 2950
SPA 1120 1120 1138 SPA 1832 1832 1850 SPA 2982 2982 3000
SPA 1132 1132 1150 SPA 1857 1857 1875 SPA 3000 3000 3018
SPA 1150 1150 1168 SPA 1882 1882 1900 SPA 3032 3032 3050
SPA 1157 1157 1175 SPA 1900 1900 1918 SPA 3082 3082 3100
SPA 1180 1180 1198 SPA 1907 1907 1925 SPA 3150 3150 3168
SPA 1207 1207 1225 SPA 1925 1925 1943 SPA 3182 3182 3200
SPA 1232 1232 1250 SPA 1932 1932 1950 SPA 3250 3250 3268
SPA 1250 1250 1268 SPA 1957 1957 1975 SPA 3282 3282 3300
SPA 1257 1257 1275 SPA 1982 1982 2000 SPA 3350 3350 3368
SPA 1272 1272 1290 SPA 2000 2000 2018 SPA 3382 3382 3400
SPA 1282 1282 1300 SPA 2032 2032 2050 SPA 3550 3550 3568
SPA 1307 1307 1325 SPA 2057 2057 2075 SPA 3650 3650 3668
SPA 1320 1320 1338 SPA 2082 2082 2100 SPA 3750 3750 3768
SPA 1332 1332 1350 SPA 2120 2120 2138 SPA 4000 4000 4018
SPA 1357 1357 1375 SPA 2132 2132 2150 SPA 4250 4250 4268
SPA 1382 1382 1400 SPA 2182 2182 2200 SPA 4500 4500 4518
SPA 1400 1400 1418 SPA 2207 2207 2225
SPA 1407 1407 1425 SPA 2232 2232 2250

Профиль SPB
SP
CodeLw (расчетная
длина, мм)
Lе (внешняя
длина, мм)
CodeLw (расчетная
длина, мм)
Lе (внешняя
длина, мм)
CodeLw (расчетная
длина, мм)
Lе (внешняя
длина, мм)
SPB 1250 1250 1272 SPB 2240 2240 2262 SPB 3550 3550 3572
SPB 1320 1320 1342 SPB 2264 2264 2286 SPB 3650 3650 3672
SPB 1400 1400 1422 SPB 2280 2280 2302 SPB 3750 3750 3772
SPB 1450 1450 1472 SPB 2300 2300 2322 SPB 4000 4000 4022
SPB 1500 1500 1522 SPB 2360 2360 2382 SPB 4250 4250 4272
SPB 1600 1600 1622 SPB 2391 2391 2413 SPB 4500 4500 4522
SPB 1650 1650 1672 SPB 2410 2410 2432 SPB 4750 4750 4772
SPB 1700 1700 1722 SPB 2500 2500 2522 SPB 5000 5000 5022
SPB 1750 1750 1772 SPB 2600 2600 2622 SPB 5300 5300 5322
SPB 1800 1800 1822 SPB 2650 2650 2672 SPB 5600 5600 5622
SPB 1860 1860 1882 SPB 2800 2800 2822 SPB 6000 6000 6022
SPB 1900 1900 1922 SPB 2840 2840 2862 SPB 6300 6300 6322
SPB 1950 1950 1972 SPB 2900 2900 2922 SPB 6700 6700 6722
SPB 2000 2000 2022 SPB 3000 3000 3022 SPB 7100 7100 7122
SPB 2020 2020 2042 SPB 2150 2150 2172 SPB 7500 7500 7522
SPB 2120 2120 2142 SPB 3250 3250 3272 SPB 8000 8000 8022
SPB 2150 2150 2172 SPB 3350 3350 3372
SPB 2180 2180 2202 SPB 3450 3450 3472

Профиль SPC
SP
CodeLw (расчетная
длина, мм)
Lе (внешняя
длина, мм)
CodeLw (расчетная
длина, мм)
Lе (внешняя
длина, мм)
CodeLw (расчетная
длина, мм)
Lе (внешняя
длина, мм)
SPC 2000 2000 2030 SPC 4000 4000 4030 SPC 8000 8000 8030
SPC 2120 2120 2150 SPC 4250 4250 4280 SPC 8500 8500 8530
SPC 2240 2240 2270 SPC 4500 4500 4530 SPC 9000 9000 9030
SPC 2360 2360 2390 SPC 4750 4750 4780 SPC 9500 9500 9530
SPC 2500 2500 2530 SPC 5000 5000 5030 SPC 10000 10000 10030
SPC 2650 2650 2680 SPC 5300 5300 5330 SPC 10600 10600 10630
SPC 2800 2800 2830 SPC 5600 5600 5630 SPC 11200 11200 11230
SPC 3000 3000 3030 SPC 6000 6000 6030 SPC 11800 11800 11830
SPC 3150 3150 3180 SPC 6300 6300 6330 SPC 12000 12000 12030
SPC 3350 3350 3380 SPC 6700 6700 6730 SPC 12500 12500 12530
SPC 3550 3550 3580 SPC 7100 7100 7130
SPC 3750 3750 3780 SPC 7500 7500 7530