Резиновые ремни Isoran

Резиновые ремни с плоским зубом Isoran

Резиновые приводные ремни Isoran производства компании Megadyne изготавливаются из хлоропренового каучука с кордом из стекловолокна и пригодны для очень широкого спектра применений в области передачи мощности. Этот тип ремней объединяет преимущества клиновых и зубчатых ремней, минимизируя недостатки обоих видов.

Ремни ISORAN позволяют достичь:

  • синхронной передачи мощности;
  • высокой и постоянной скорости вращения;
  • высокой производительности;
  • устойчивости к высоким нагрузкам;
  • бесшумности;
  • отсутствия необходимости в смазке;
  • отсутствия потребности в техническом обслуживании;
  • скорости до 30 м/с;

Зубчатый ремень состоит из трех частей:

1) Основа ремня изготовлена из высококачественного хлоропрена, отличающегося:

  • высокой устойчивостью к усталости материала;
  • высокой стойкостью к воздействию высоких температур и факторов окружающей среды;
  • высокой устойчивостью к воздействию минеральных масел;
  • сохранением изначальной формы в процессе использования;
  • твёрдость по Шору 74A.

2) Элемент, работающий на растяжение, изготовлен из S и Z крученных кордов из высококлассного стекловолокна, что обеспечивает:

  • высокую прочность на разрыв;
  • высокую устойчивость к изгибу;
  • отсутствие растяжения со временем;
  • отличное сцепление с компонентами основы ремня.

3) Нейлоновая ткань на зубцах предназначена для улучшения смазки в процессе работы. Это позволяет добиться:

  • высокого сопротивления истиранию;
  • низкого коэффициента трения;
  • высокого КПД передачи мощности;
  • увеличения срока службы ремня и шкива;

Профиль MXL(P=2.032; H=1.14; H1=0.51)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
360 MXL 91,44 45 960 MXL 243,84 120 2360 MXL 599,44 295
432 MXL 109,73 54 976 MXL 247,90 122 2384 MXL 605,54 298
440 MXL 111,76 55 984 MXL 249,94 123 2480 MXL 629,92 310
456 MXL 115,82 57 1000 MXL 254,00 125 2496 MXL 633,98 312
480 MXL 121,92 60 1008 MXL 256,03 126 2520 MXL 640,08 315
488 MXL 123,95 61 1016 MXL 258,06 127 2584 MXL 656,34 323
496 MXL 125,98 62 1040 MXL 264,16 130 2776 MXL 705,10 347
536 MXL 136,14 67 1056 MXL 268,22 132 2864 MXL 727,46 358
544 MXL 138,18 68 1072 MXL 272,29 134 2880 MXL 731,52 360
576 MXL 146,30 72 1120 MXL 284,48 140 2976 MXL 755,90 372
584 MXL 148,34 73 1160 MXL 294,64 145 3064 MXL 778,26 383
608 MXL 154,43 76 1176 MXL 298,70 147 3104 MXL 788,42 388
632 MXL 160,53 79 1184 MXL 300,74 148 3200 MXL 812,80 400
640 MXL 162,56 80 1200 MXL 304,80 150 3296 MXL 837,18 412
656 MXL 166,62 82 1224 MXL 310,90 153 3424 MXL 869,70 428
664 MXL 168,66 83 1280 MXL 325,12 160 3472 MXL 881,89 434
680 MXL 172,72 85 1400 MXL 355,60 175 3480 MXL 883,92 435
704 MXL 178,82 88 1472 MXL 373,89 184 3520 MXL 894,08 440
720 MXL 182,88 90 1496 MXL 379,98 187 3632 MXL 922,53 454
736 MXL 186,94 92 1520 MXL 386,08 190 3704 MXL 940,82 463
760 MXL 193,04 95 1600 MXL 406,40 200 3944 MXL 1 001,78 493
776 MXL 197,10 97 1680 MXL 426,72 210 4000 MXL 1 016,00 500
800 MXL 203,20 100 1696 MXL 430,78 212 4064 MXL 1 032,26 508
808 MXL 205,23 101 1768 MXL 449,07 221 4200 MXL 1 066,80 525
824 MXL 209,30 103 1800 MXL 457,20 225 4280 MXL 1 087,12 535
840 MXL 213,36 105 1832 MXL 465,33 229 4320 MXL 1 097,28 540
880 MXL 223,52 110 1856 MXL 471,42 232 4456 MXL 1 131,82 557
888 MXL 225,55 111 1888 MXL 479,55 236 4736 MXL 1 202,94 592
912 MXL 231,65 114 1984 MXL 503,94 248 4800 MXL 1 219,20 600
920 MXL 233,68 115 1992 MXL 505,97 249 5224 MXL 1 326,90 653
944 MXL 239,78 118 2048 MXL 520,19 256
952 MXL 241,81 119 2240 MXL 568,96 280

Профиль XL(P=5.08; H=2.4; H1=1.27)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
54 XL 137,16 27 180 XL 457,20 90 290 XL 736,60 145
60 XL 152,40 30 182 XL 462,28 91 310 XL 787,40 155
70 XL 177,80 35 188 XL 477,52 94 316 XL 802,64 158
80 XL 203,20 40 190 XL 482,60 95 320 XL 812,80 160
90 XL 228,60 45 198 XL 502,92 99 330 XL 838,20 165
98 XL 248,92 49 200 XL 508,00 100 344 XL 873,76 172
100 XL 254,00 50 202 XL 513,08 101 352 XL 894,08 176
102 XL 259,08 51 210 XL 533,40 105 364 XL 924,56 182
106 XL 269,24 53 212 XL 538,48 106 380 XL 965,20 190
110 XL 279,40 55 214 XL 543,56 107 384 XL 975,36 192
120 XL 304,80 60 220 XL 558,80 110 388 XL 985,52 194
130 XL 330,20 65 228 XL 579,12 114 390 XL 990,60 195
140 XL 355,60 70 230 XL 584,20 115 392 XL 995,68 196
146 XL 370,84 73 234 XL 594,36 117 434 XL 1 102,36 217
150 XL 381,00 75 240 XL 609,60 120 460 XL 1 168,40 230
156 XL 396,24 78 250 XL 635,00 125 530 XL 1 346,20 265
160 XL 406,40 80 260 XL 660,40 130 600 XL 1 524,00 300
170 XL 431,80 85 270 XL 685,80 135 710 XL 1 803,40 355
176 XL 447,52 88 276 XL 701,04 138

Профиль L(P=9.525; H=3.6; H1=1.91)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
202 L 514,35 54 322 L 819,15 86 450 L 1 143,00 120
210 L 533,40 56 334 L 848,36 89 480 L 1 219,20 128
225 L 571,50 60 345 L 876,30 92 510 L 1 295,40 136
240 L 609,60 64 367 L 933,45 98 540 L 1 371,60 144
255 L 647,70 68 390 L 990,60 104 600 L 1 524,00 160
270 L 685,80 72 405 L 1 028,70 108 728 L 1 847,85 194
285 L 723,90 76 412 L 1 047,75 110 817 L 2 076,45 218
300 L 762,00 80 420 L 1 066,80 112

Профиль H(P=12.7; H=4.4; H1=2.29)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
240 Н 609,60 48 570 H 1 447,80 114 1000 H 2 540,00 200
270 Н 685,80 54 600 H 1 524,00 120 1100 H 2 794,00 220
300 Н 762,00 60 630 H 1 600,20 126 1120 H 2 844,80 224
330 Н 838,20 66 660 H 1 676,40 132 1140 H 2 895,60 228
360 Н 914,40 72 670 H 1 701,80 134 1150 H 2 921,00 230
390 Н 990,60 78 700 H 1 778,00 140 1250 H 3 175,00 250
420 Н 1 066,80 84 725 H 1 841,50 145 1400 H 3 556,00 280
450 Н 1 143,30 90 750 H 1 905,00 150 1645 H 4 178,30 329
480 Н 1 219,20 96 800 H 2 032,00 160 1700 H 4 318,00 340
510 Н 1 295,40 102 850 H 2 159,00 170
540 Н 1 371,60 108 900 H 2 286,00 180

Профиль XH(P=22.225; H=11.4; H1=6.22)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
507 XH 1 289,00 58 770 XH 1 955,80 88 1400 XH 3 566,00 160
534 XH 1 356,40 61 840 XH 2 133,60 96 1540 XH 3 911,60 176
560 XH 1 422,40 64 980 XH 2 489,20 112 1750 XH 4 445,00 200
630 XH 1 600,20 72 1120 XH 2 844,80 128
700 XH 1 778,00 80 1260 XH 3 200,40 144

Профиль XXH(P=31.75; H=15.3; H1=9.53)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
700 XXH 1 778 56 1000 XXH 2 540 80 1600 XXH 4 064 128
800 XXH 2 023 64 1200 XXH 3 048 96 1800 XXH 4 572 144
900 XXH 2 286 72 1400 XXH 3 566 112