Усиленные ремни Megadyne Isoran RPP SILVER

Приводные ремни Megadyne Isoran Silver были разработаны как более мощная альтернатива ремням Isoran RPP, способная конкурировать с высокопроизводительными трансмиссионными системами, использующими цепи и приводы, недостатками которых всегда являются вес, шум, смазка и стоимость технического обслуживания.

Благодаря большей мощности, которую они могут передавать по сравнению с ремнями Isoran RPP, ремни Isoran Silver могут использоваться для улучшения и модернизации существующих приводов, работающих с ремнями Isoran RPP, что соответствует концепции взаимозаменяемости.

При тех же условиях трансмиссии ремни Isoran Silver имеют тот же уровень шума, что и ремни Isoran RPP.

Зубчатые ремни Silver предполагают:

  • улучшенные эксплуатационные характеристики (на 100% по сравнению с Isoran RPP);
  • возможность продолжать использовать те же шкивы RPP.

Благодаря этим свойствам замена ремня Isoran RPP ремнем Isoran Silver может позволить:

  • уменьшить ширину ремня благодаря большему диапазону мощностей, что также позволяет уменьшить ширину требуемого шкива. Оба этих фактора ведут к значительному уменьшению веса трансмиссии;
  • уменьшить размеры шкива благодаря большему диапазону мощностей, что ведет к более низкой линейной скорости ремня и, как следствие, уменьшению шума.

Профиль RPP, присущий ремням Isoran Silver, был разработан как взаимозаменяемый с существующими профилями с глубоким желобком и работает на шкивах, в соответствии с ISO 13050.

Ремни Isoran Silver являются антистатическими в соответствии с BS 2050.

Ремень состоит из трех частей.

1) Основа ремня изготовлена из высококачественного хлоропрена, отличающегося:

  • высокой устойчивостью к усталости материала;
  • высокой стойкостью к воздействию высоких температур и факторов окружающей среды;
  • высокой устойчивостью к воздействию минеральных масел;
  • сохранением изначальной формы в процессе использования.

Разные значения твердости, в зависимости от типа ремня:

  • твёрдость по Шору 90A.

Ремни Silver отличаются высоким качеством, а их компоненты способствуют лучшим эксплуатационным характеристикам.

2) элемент, работающий на растяжение, изготовлен из S и Z крученных кордов из высококлассного стекловолокна, что обеспечивает:

  • высокую прочность на разрыв;
  • высокую устойчивость к изгибу;
  • отсутствие растяжения со временем;
  • отличное сцепление с компонентами основы ремня.

3) Нейлоновая ткань на зубцах предназначена для улучшения смазки в процессе работы. Это позволяет добиться:

  • высокого сопротивления истиранию;
  • низкого коэффициента трения;
  • высокого КПД передачи мощности;
  • увеличения срока службы ремня и шкива.

SLV5

Профиль RPP5 SILVER (P=5; H=3.8; H1=2)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
180 SLV5 180 36 535 SLV5 535 107 980 SLV5 980 196
225 SLV5 225 45 565 SLV5 565 113 1000 SLV5 1000 200
235 SLV5 235 47 575 SLV5 575 115 1025 SLV5 1025 205
245 SLV5 245 49 580 SLV5 580 116 1050 SLV5 1050 210
255 SLV5 255 51 600 SLV5 600 120 1100 SLV5 1100 220
265 SLV5 265 53 610 SLV5 610 122 1125 SLV5 1125 225
270 SLV5 270 54 615 SLV5 615 123 1135 SLV5 1135 227
280 SLV5 280 56 635 SLV5 635 127 1195 SLV5 1195 239
285 SLV5 285 57 640 SLV5 640 128 1200 SLV5 1200 240
295 SLV5 295 59 670 SLV5 670 134 1240 SLV5 1240 248
300 SLV5 300 60 675 SLV5 675 135 1270 SLV5 1270 254
305 SLV5 305 61 700 SLV5 700 140 1420 SLV5 1420 284
325 SLV5 325 65 705 SLV5 705 141 1500 SLV5 1500 300
345 SLV5 345 69 710 SLV5 710 142 1595 SLV5 1595 319
350 SLV5 350 70 725 SLV5 725 145 1605 SLV5 1605 321
375 SLV5 375 75 740 SLV5 740 145 1690 SLV5 1690 338
400 SLV5 400 80 750 SLV5 750 150 1790 SLV5 1790 358
420 SLV5 420 84 755 SLV5 755 151 1800 SLV5 1800 360
425 SLV5 425 85 800 SLV5 800 160 1870 SLV5 1870 374
450 SLV5 450 90 835 SLV5 835 167 1895 SLV5 1895 379
455 SLV5 455 91 850 SLV5 850 170 1945 SLV5 1945 389
460 SLV5 460 92 890 SLV5 890 178 2000 SLV5 2000 400
465 SLV5 465 93 900 SLV5 900 180 2250 SLV5 2250 450
475 SLV5 475 95 935 SLV5 935 187 2525 SLV5 2525 505
500 SLV5 500 100 940 SLV5 940 188
525 SLV5 525 105 950 SLV5 950 190

Профиль RPP8 SILVER (P=8; H=5.4; H1=3.2)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
288 SLV8 288 36 720 SLV8 720 90 1464 SLV8 1464 183
320 SLV8 320 40 800 SLV8 800 100 1600 SLV8 1600 200
352 SLV8 352 44 840 SLV8 840 105 1680 SLV8 1680 210
360 SLV8 360 45 880 SLV8 880 110 1760 SLV8 1760 220
384 SLV8 384 48 896 SLV8 896 112 1800 SLV8 1800 225
408 SLV8 408 51 920 SLV8 920 115 2000 SLV8 2000 250
416 SLV8 416 52 960 SLV8 960 120 2200 SLV8 2200 275
456 SLV8 456 57 1000 SLV8 1000 125 2272 SLV8 2272 284
480 SLV8 480 60 1040 SLV8 1040 130 2400 SLV8 2400 300
536 SLV8 536 67 1080 SLV8 1080 135 2520 SLV8 2520 315
544 SLV8 544 68 1120 SLV8 1120 140 2600 SLV8 2600 325
560 SLV8 560 70 1200 SLV8 1200 150 2800 SLV8 2800 350
600 SLV8 600 75 1224 SLV8 1224 153 3048 SLV8 3048 381
608 SLV8 608 76 1280 SLV8 1280 160 3280 SLV8 3280 410
632 SLV8 632 79 1352 SLV8 1352 169 3600 SLV8 3600 450
640 SLV8 640 80 1424 SLV8 1424 178 4400 SLV8 4400 550
680 SLV8 680 85 1440 SLV8 1440 180

Профиль RPP14 SILVER (P=14; H=9.7; H1=6)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
966 SLV14 966 69 1750 SLV14 1750 125 2590 SLV14 2590 185
994 SLV14 994 71 1764 SLV14 1764 126 2660 SLV14 2660 190
1092 SLV14 1092 78 1778 SLV14 1778 127 2800 SLV14 2800 200
1106 SLV14 1106 79 1848 SLV14 1848 132 2968 SLV14 2968 212
1190 SLV14 1190 85 1890 SLV14 1890 135 3150 SLV14 3150 225
1260 SLV14 1260 90 1904 SLV14 1904 136 3360 SLV14 3360 240
1288 SLV14 1288 92 1960 SLV14 1960 140 3500 SLV14 3500 250
1344 SLV14 1344 96 2100 SLV14 2100 150 3850 SLV14 3850 275
1400 SLV14 1400 100 2240 SLV14 2240 160 3920 SLV14 3920 280
1442 SLV14 1442 103 2310 SLV14 2310 165 4326 SLV14 4326 309
1568 SLV14 1568 112 2380 SLV14 2380 170 4578 SLV14 4578 327
1610 SLV14 1610 115 2450 SLV14 2450 175 4956 SLV14 4956 354

Профиль RPP8 GOLD (P=8; H=5.4; H1=3.2)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
288 GLD8 288 36 720 GLD8 720 90 1464 GLD8 1464 183
320 GLD8 320 40 800 GLD8 800 100 1600 GLD8 1600 200
352 GLD8 352 44 840 GLD8 840 105 1680 GLD8 1680 210
360 GLD8 360 45 880 GLD8 880 110 1760 GLD8 1760 220
384 GLD8 384 48 896 GLD8 896 112 1800 GLD8 1800 225
408 GLD8 408 51 920 GLD8 920 115 2000 GLD8 2000 250
416 GLD8 416 52 960 GLD8 960 120 2200 GLD8 2200 275
456 GLD8 456 57 1000 GLD8 1000 125 2272 GLD8 2272 284
480 GLD8 480 60 1040 GLD8 1040 130 2400 GLD8 2400 300
536 GLD8 536 67 1080 GLD8 1080 135 2520 GLD8 2520 315
544 GLD8 544 68 1120 GLD8 1120 140 2600 GLD8 2600 325
560 GLD8 560 70 1200 GLD8 1200 150 2800 GLD8 2800 350
600 GLD8 600 75 1224 GLD8 1224 153 3048 GLD8 3048 381
608 GLD8 608 76 1280 GLD8 1280 160 3280 GLD8 3280 410
632 GLD8 632 79 1352 GLD8 1352 169 3600 GLD8 3600 450
640 GLD8 640 80 1424 GLD8 1424 178 4400 GLD8 4400 550
680 GLD8 680 85 1440 GLD8 1440 180

Профиль RPP14 GOLD (P=14; H=9.7; H1=6)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
CodeL(длина, мм)z (кол-во
зубьев)
966 GLD14 966 69 1750 GLD14 1750 125 2590 GLD14 2590 185
994 GLD14 994 71 1764 GLD14 1764 126 2660 GLD14 2660 190
1092 GLD14 1092 78 1778 GLD14 1778 127 3800 GLD14 3800 200
1106 GLD14 1106 79 1848 GLD14 1848 132 2968 GLD14 2968 212
1190 GLD14 1190 85 1890 GLD14 1890 135 3150 GLD14 3150 225
1260 GLD14 1260 90 1904 GLD14 1904 136 3360 GLD14 3360 240
1288 GLD14 1288 92 1960 GLD14 1960 140 3500 GLD14 3500 250
1344 GLD14 1344 96 2100 GLD14 2100 150 3850 GLD14 3850 275
1400 GLD14 1400 100 2240 GLD14 2240 160 3920 GLD14 3920 280
1442 GLD14 1442 103 2310 GLD14 2310 165 4326 GLD14 4326 309
1568 GLD14 1568 112 2380 GLD14 2380 170 4578 GLD14 4578 327
1610 GLD14 1610 115 2450 GLD14 2450 175 4956 GLD14 4956 354
Профиль SILVER8 DD (P=8; H=7,8; H1=3,2)
CodeL (длина, мм)Z (кол-во зубъев)CodeL (длина, мм)Z (кол-во зубъев)CodeL (длина, мм)Z (кол-во зубъев)
600 SLV8 DD 600 75 1040 SLV8 DD 1040 130 1800 SLV8 DD 1800 225
608 SLV8 DD 608 76 1080 SLV8 DD 1080 135 2000 SLV8 DD 2000 250
632 SLV8 DD 632 79 1120 SLV8 DD 1120 140 2200 SLV8 DD 2200 275
640 SLV8 DD 640 80 1200 SLV8 DD 1200 150 2272 SLV8 DD 2272 284
680 SLV8 DD 680 85 1224 SLV8 DD 1224 153 2400 SLV8 DD 2400 300
720 SLV8 DD 720 90 1280 SLV8 DD 1280 160 2520 SLV8 DD 2520 315
800 SLV8 DD 800 100 1352 SLV8 DD 1352 169 2600 SLV8 DD 2600 325
840 SLV8 DD 840 105 1424 SLV8 DD 1424 178 2800 SLV8 DD 2800 350
880 SLV8 DD 880 110 1440 SLV8 DD 1440 180 3048 SLV8 DD 3048 381
896 SLV8 DD 896 112 1464 SLV8 DD 1464 183 3280 SLV8 DD 3280 410
920 SLV8 DD 920 115 1600 SLV8 DD 1600 200 3600 SLV8 DD 3600 450
960 SLV8 DD 960 120 1680 SLV8 DD 1680 210 4400 SLV8 DD 4400 550
1000 SLV8 DD 1000 125 1760 SLV8 DD 1760 220
Профиль SILVER14 DD (P=14; H=13,7; H1=6)
CodeL (длина, мм)Z (кол-во зубъев)CodeL (длина, мм)Z (кол-во зубъев)CodeL (длина, мм)Z (кол-во зубъев)
966 SLV14 DD 966 69 1750 SLV14 DD 1750 125 2590 SLV14 DD 2590 185
994 SLV14 DD 994 71 1764 SLV14 DD 1764 126 2660 SLV14 DD 2660 190
1092 SLV14 DD 1092 78 1778 SLV14 DD 1778 127 2800 SLV14 DD 2800 200
1106 SLV14 DD 1106 79 1848 SLV14 DD 1848 132 2968 SLV14 DD 2968 212
1190 SLV14 DD 1190 85 1890 SLV14 DD 1890 135 3150 SLV14 DD 3150 225
1260 SLV14 DD 1260 90 1904 SLV14 DD 1904 136 3360 SLV14 DD 3360 240
1288 SLV14 DD 1288 92 1960 SLV14 DD 1960 140 3500 SLV14 DD 3500 250
1344 SLV14 DD 1344 96 2100 SLV14 DD 2100 150 3850 SLV14 DD 3850 275
1400 SLV14 DD 1400 100 2240 SLV14 DD 2240 160 3920 SLV14 DD 3920 280
1442 SLV14 DD 1442 103 2310 SLV14 DD 2310 165 4326 SLV14 DD 4326 309
1568 SLV14 DD 1568 112 2380 SLV14 DD 2380 170 4578 SLV14 DD 4578 327
1610 SLV14 DD 1610 115 2450 SLV14 DD 2450 175 4956 SLV14 DD 4956 354